Resultados
Round 3 on 2019/10/18 at 7.30 PM
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 11 | Quiro Díaz Alejandro | 1712 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Santillán Miguel | 1951 | 1 | ||
2 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 1900 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Giannotti Leonardo | 1741 | 8 | ||
3 | 7 | Medina Iván | 1778 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Arias Manuel | 1805 | 5 | ||
4 | 4 | Galgano Matías | 1811 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Rojo Gonzalo | 1792 | 6 | ||
5 | 15 | Palomares Luján | 1610 | 1 | 0 - 1 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 1891 | 3 | ||
6 | 16 | Bossio Miguel | 1602 | ½ | 0 - 1 | ½ | Palomares Joaquín | 1726 | 9 | ||
7 | 10 | Ruiz Gabriel | 1721 | ½ | 1 - 0 | ½ | Tula Víctor | 1646 | 13 | ||
8 | 12 | Garay Leonardo | 1663 | ½ | + - - | ½ | Carabajal Natalia | 1634 | 14 | ||
9 | 17 | Rebolini Alfredo | 1602 | ½ | 1 | bye |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 7 | Medina Iván | ARG | 1778 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,5 | 3 | 2,5 | 1,66 | 0,84 | |
2 | 1 | Santillán Miguel | ARG | 1951 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,5 | 2 | 2 | 1,64 | 0,36 | |
3 | 6 | Rojo Gonzalo | ARG | 1792 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,0 | 3 | 2,5 | 1,69 | 0,81 | |
4 | 8 | Giannotti Leonardo | ARG | 1741 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,0 | 2 | 2 | 0,98 | 1,02 | |
5 | 11 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1712 | 2,0 | 1,0 | 2 | 5,0 | 3 | 2 | 0,83 | 1,17 | |
6 | 3 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1891 | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,0 | 2 | 1 | 1,57 | -0,57 | |
7 | 2 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1900 | 1,5 | 0,0 | 1 | 6,0 | 3 | 1,5 | 2,17 | -0,67 | |
8 | 5 | Arias Manuel | ARG | 1805 | 1,5 | 0,0 | 1 | 4,5 | 2 | 1 | 1,30 | -0,30 | |
12 | Garay Leonardo | ARG | 1663 | 1,5 | 0,0 | 1 | 4,5 | 1 | 0 | 0,16 | -0,16 | ||
10 | 10 | Ruiz Gabriel | ARG | 1721 | 1,5 | 0,0 | 1 | 4,0 | 2 | 1,5 | 0,87 | 0,63 | |
11 | 9 | Palomares Joaquín | ARG | 1726 | 1,5 | 0,0 | 1 | 3,5 | 2 | 1 | 0,94 | 0,06 | |
12 | 17 | Rebolini Alfredo | ARG | 1602 | 1,5 | 0,0 | 0 | 4,5 | 1 | 0 | 0,31 | -0,31 | |
13 | 4 | Galgano Matías | ARG | 1811 | 1,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | 3 | 1 | 1,90 | -0,90 | |
14 | 15 | Palomares Luján | ARG | 1610 | 1,0 | 0,0 | 0 | 4,5 | 2 | 0 | 0,44 | -0,44 | |
15 | 13 | Tula Víctor | ARG | 1646 | 0,5 | 0,0 | 0 | 5,5 | 3 | 0,5 | 1,22 | -0,72 | |
16 | 16 | Bossio Miguel | ARG | 1602 | 0,5 | 0,0 | 0 | 4,5 | 2 | 0 | 0,57 | -0,57 | |
17 | 14 | Carabajal Natalia | ARG | 1634 | 0,5 | 0,0 | 0 | 3,0 | 2 | 0,5 | 0,75 | -0,25 |
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2019/10/25 a las 7.30 PM
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Santillán Miguel | 1951 | 2½ | 2½ | Medina Iván | 1778 | 7 | |||
2 | 6 | Rojo Gonzalo | 1792 | 2½ | 2½ | Giannotti Leonardo | 1741 | 8 | |||
3 | 3 | Quiro Díaz Ignacio | 1891 | 2 | 1½ | Ruiz Gabriel | 1721 | 10 | |||
4 | 5 | Arias Manuel | 1805 | 1½ | 2 | Quiro Díaz Alejandro | 1712 | 11 | |||
5 | 12 | Garay Leonardo | 1663 | 1½ | 1½ | Palomares Joaquín | 1726 | 9 | |||
6 | 15 | Palomares Luján | 1610 | 1 | 1½ | Rojo Lynch Enrique | 1900 | 2 | |||
7 | 13 | Tula Víctor | 1646 | ½ | 1 | Galgano Matías | 1811 | 4 | |||
8 | 16 | Bossio Miguel | 1602 | ½ | ½ | Carabajal Natalia | 1634 | 14 | |||
9 | 17 | Rebolini Alfredo | 1602 | 1½ | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario