Resultados
4. Ronda el 2019/10/25 a las 7.30 PM
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Santillán Miguel | 1951 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Medina Iván | 1778 | 7 | ||
2 | 6 | Rojo Gonzalo | 1792 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Giannotti Leonardo | 1741 | 8 | ||
3 | 3 | Quiro Díaz Ignacio | 1891 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Ruiz Gabriel | 1721 | 10 | ||
4 | 5 | Arias Manuel | 1805 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Quiro Díaz Alejandro | 1712 | 11 | ||
5 | 12 | Garay Leonardo | 1663 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Palomares Joaquín | 1726 | 9 | ||
6 | 15 | Palomares Luján | 1610 | 1 | ½ - ½ | 1½ | Rojo Lynch Enrique | 1900 | 2 | ||
7 | 13 | Tula Víctor | 1646 | ½ | 0 - 1 | 1 | Galgano Matías | 1811 | 4 | ||
8 | 16 | Bossio Miguel | 1602 | ½ | 1 - 0 | ½ | Carabajal Natalia | 1634 | 14 | ||
9 | 17 | Rebolini Alfredo | 1602 | 1½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 1 | Santillán Miguel | ARG | 1951 | 3,5 | 0,0 | 3 | 8,5 | 3 | 3 | 2,37 | 0,63 | |
2 | 6 | Rojo Gonzalo | ARG | 1792 | 3,5 | 0,0 | 3 | 7,5 | 4 | 3,5 | 2,26 | 1,24 | |
3 | 7 | Medina Iván | ARG | 1778 | 2,5 | 0,0 | 2 | 10,5 | 4 | 2,5 | 1,93 | 0,57 | |
4 | 8 | Giannotti Leonardo | ARG | 1741 | 2,5 | 0,0 | 2 | 9,0 | 3 | 2 | 1,41 | 0,59 | |
5 | 12 | Garay Leonardo | ARG | 1663 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,0 | 2 | 1 | 0,57 | 0,43 | |
6 | 5 | Arias Manuel | ARG | 1805 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,0 | 3 | 2 | 1,93 | 0,07 | |
7 | 10 | Ruiz Gabriel | ARG | 1721 | 2,5 | 0,0 | 2 | 6,5 | 3 | 2,5 | 1,15 | 1,35 | |
8 | 11 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1712 | 2,0 | 0,0 | 2 | 9,5 | 4 | 2 | 1,20 | 0,80 | |
9 | 4 | Galgano Matías | ARG | 1811 | 2,0 | 0,0 | 2 | 7,0 | 4 | 2 | 2,62 | -0,62 | |
10 | 3 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1891 | 2,0 | 0,0 | 2 | 7,0 | 3 | 1 | 2,29 | -1,29 | |
11 | 2 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1900 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | 4 | 2 | 3,01 | -1,01 | |
12 | 9 | Palomares Joaquín | ARG | 1726 | 1,5 | 0,0 | 1 | 7,5 | 3 | 1 | 1,53 | -0,53 | |
13 | 16 | Bossio Miguel | ARG | 1602 | 1,5 | 0,0 | 1 | 7,0 | 3 | 1 | 1,03 | -0,03 | |
14 | 17 | Rebolini Alfredo | ARG | 1602 | 1,5 | 0,0 | 0 | 8,0 | 1 | 0 | 0,31 | -0,31 | |
15 | 15 | Palomares Luján | ARG | 1610 | 1,5 | 0,0 | 0 | 7,0 | 3 | 0,5 | 0,60 | -0,10 | |
16 | 13 | Tula Víctor | ARG | 1646 | 0,5 | 0,5 | 0 | 9,5 | 4 | 0,5 | 1,50 | -1,00 | |
17 | 14 | Carabajal Natalia | ARG | 1634 | 0,5 | 0,5 | 0 | 6,0 | 3 | 0,5 | 1,29 | -0,79 |
Emparejamientos/
5. Ronda el 2019/11/01 a las 7.30 PM
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | Rojo Gonzalo | 1792 | 3½ | 3½ | Santillán Miguel | 1951 | 1 | |||
2 | 8 | Giannotti Leonardo | 1741 | 2½ | 2½ | Arias Manuel | 1805 | 5 | |||
3 | 7 | Medina Iván | 1778 | 2½ | 2½ | Garay Leonardo | 1663 | 12 | |||
4 | 10 | Ruiz Gabriel | 1721 | 2½ | 2 | Quiro Díaz Alejandro | 1712 | 11 | |||
5 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 1900 | 2 | 2 | Quiro Díaz Ignacio | 1891 | 3 | |||
6 | 4 | Galgano Matías | 1811 | 2 | 1½ | Bossio Miguel | 1602 | 16 | |||
7 | 9 | Palomares Joaquín | 1726 | 1½ | ½ | Tula Víctor | 1646 | 13 | |||
8 | 14 | Carabajal Natalia | 1634 | ½ | 1½ | Palomares Luján | 1610 | 15 | |||
9 | 17 | Rebolini Alfredo | 1602 | 1½ | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario