5.1 | 2 | Juego Ciencia | 4 | C.A.Independiente | |
1 | 2240 | Nedilski,Diego | 0.5-0.5 | 2287 | Schuster,Carlos |
2 | 2204 | Vigil,Lucas | 0.0-1.0 | 2266 | Caderón Fernández,G |
3 | 2066 | Diletto,Nahuel | 0.5-0.5 | 1878 | Chan,Daniel |
4 | 1874 | Morelli,Nicolás | 0.5-0.5 | 1865 | Rovira,Joaquín |
5 | 1759 | Cardozo,Lucas | 1.0-0.0 | 1830 | Acosta Sabatini, Facundo |
6 | 1672 | Encina,Sergio | 0.5-0.5 | 1650 | Alessandro,Mauro |
1969 | 3.0-3.0 | 1963 | |||
5.2 | 5 | C.A.Banfield Verde | 3 | C.A. Colegio San Martín | |
1 | 2206 | Salaberry,Gustavo | 0.0-1.0 | 2137 | Cereijo,Nicolás |
2 | 1932 | González,Carlos | 0.0-1.0 | 2022 | Fantini,Daniela |
3 | 1864 | Ianzito,Darío | 0.0-1.0 | 1963 | Crespillio,Rodrigo |
4 | 1808 | Villanueva,Hugo | 0.0-1.0 | 1826 | Castro,Fernando |
5 | 1723 | Rizza,Joaquín | .5-0.5 | 1743 | Bortolin,Lanfranco |
6 | 1661 | Bossio,Miguel | 0.0-1.0 | 1614 | Veiga,Pedro |
1866 | 0.5-5.5 | 1884 | |||
5.3 | 6 | S.F. Villa Bernasconi | 1 | C.A.Banfield Blanco | |
1 | 1859 | Silva,Germán (rec) | 0.0-1.0 | 2071 | Paniagua Chnelik,Sebastián |
2 | 1980 | Andriuzzi, Claudio | 0.0-1.0 | 1947 | Ojea,Ricardo |
3 | 1957 | Schiulaz,Ariel | 0.5-0.5 | 1913 | Castelli,Marcelo |
4 | 1900 | Novoa,Víctor | 1.0-0.0 | 1834 | Juárez,Leticia |
5 | 1801 | Battán,Adrián | 1.0-0.0 | 1814 | Dalia,Oscar |
6 | 1644 | Arocena, Nicolás | 0.0-1.0 | 1675 | Giorgi,Raúl |
1857 | 2.5-3.5 | 1876 | |||
5.4 | 7 | B. 1ro. de Mayo | 8 | UNLa. | |
1 | 1891 | Palladino,Alberto | 0.5-0.5 | 2085 | Ayala,Gustavo |
2 | 1843 | Neville,Sergio | 0.0-1.0 | 2005 | Figueroa Alvarez,José |
3 | 1832 | Saya,Carlos | 1.0-0.0 | 1899 | Alvarez,Enzo |
4 | 1803 | Bogado,Juan | 0.0-1.0 | 1787 | Galgano,Matías |
5 | 1719 | Valdés, Enrique | 0.0-1.0 | 1785 | Nuñez,Lucas |
6 | 1693 | Genovese,Carlos | 1.0-0.0 | 1650 | Poljak,Santiago |
1797 | 2.5-3.5 | 1869 |
Posiciones finales
Rank | Equipo | Part. | + | = | - | MP | Pts. |
1 | Juego Ciencia | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 19½ |
2 | C.A. Colegio San Martín | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 20 |
3 | UNLa. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 17½ |
4 | C.A.Banfield Blanco | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16 |
5 | C.A.Independiente | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15½ |
6 | S.F. Villa Bernasconi | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 |
7 | B. 1ro. de Mayo | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
8 | C.A.Banfield Verde | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6½ |