Clasificación tras ronda 3
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Res. |
1 | 2 | Retamoso Javier | 1808 | ARG | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2.50 | 0 | ||||
2 | 7 | Bustica Hernán | 1768 | ARG | ½ | * | + | 0 | 1½ | 2.25 | 0 | ||||
3 | 5 | Rizza Joaquín | 1723 | ARG | * | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1.75 | ½ | ||||
6 | D ´adamo Claudio | 1784 | ARG | ½ | * | 1 | 1½ | 1.75 | ½ | ||||||
5 | 4 | Cappadonna Juan Pablo | 1685 | ARG | - | 1 | * | 1 | 1.50 | 0 | |||||
6 | 1 | Ianzito Darío | 1864 | ARG | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | ||||
3 | Juárez Leticia | 1834 | ARG | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1.00 | 0 | |||||
8 | Alvarez Enzo | 1899 | ARG | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1.00 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario