Esta es la tabla final de posiciones:
Rank | SNo. | Nombre | Pts | Prog |
1 | 21 | Sequiera Tomas | 5½ | 20 |
2 | 5 | Cáceres Mieres Lis | 5 | 15 |
3 | 15 | Oliva Ignacio | 4½ | 19 |
4 | 16 | Piñero Marengo Paul | 4 | 15 |
5 | 11 | Ledesma Pablo | 4 | 14 |
6 | 20 | Ruiz Agusto | 4 | 14 |
7 | 24 | Arce Axel | 4 | 14 |
8 | 8 | Figueroa Carlos | 4 | 13 |
9 | 10 | Juan Agustín | 3½ | 11 |
10 | 23 | Suárez Santiago | 3½ | 11 |
11 | 1 | Ardizzone Julián | 3 | 15 |
12 | 6 | De Pazos Agustín | 3 | 13 |
13 | 4 | Cufré Fernando | 3 | 11 |
14 | 19 | Rojas Omar | 3 | 8 |
15 | 22 | Sosa Edgar | 2½ | 8½ |
16 | 2 | Cavallín Matías | 2½ | 8 |
17 | 17 | Ponce Lara Bryan | 2½ | 7½ |
18 | 7 | Fernández Gonzalo | 2½ | 6½ |
19 | 18 | Ramírez Lautaro | 2 | 9 |
20 | 25 | Salvano Emiliano | 2 | 5 |
21 | 9 | Gardella Santigao | 2 | 3 |
22 | 14 | Nikitczuk Alan | 1½ | 7½ |
23 | 12 | Maquiera Juan | 1½ | 4 |
24 | 3 | Cendra Sebastián | 1 | 5 |
25 | 13 | Moyano Tomás | 1 | 1 |
A nivel equipos, el vencedor fue el Instituto tecnológico San Bonifacio con 14.0 pts., seguido de la ESB 388 con 12.0 pts.
No hay comentarios:
Publicar un comentario