4.1 | 1 | C.A.Banfield Blanco | 2 | Juego Ciencia | |
1 | 2244 | Ferro,Ezequiel | 0.5-0.5 | 2240 | Nedilski,Diego (MF) |
2 | 2205 | Gargiulo,Lucas | 0.5-0.5 | 2204 | Vigil,Lucas |
3 | 2071 | Paniagua Chnelik,Sebastián | 0.5-0.5 | 2066 | Diletto,Nahuel |
4 | 1913 | Castelli,Marcelo | 0.0-1.0 | 1807 | Cerrato,Fernando |
5 | 1814 | Dalia,Oscar | 0.0-1.0 | 1759 | Cardozo,Lucas |
6 | 1675 | Giorgi,Raúl | 0.5-0.5 | 1672 | Encina,Sergio |
1987 | 2.0-4.0 | 1958 | |||
4.2 | 3 | C.A. Colegio San Martín | 6 | S.F. Villa Bernasconi | |
1 | 2137 | Cereijo,Nicolás | 1.0-0.0 | 2042 | Durán,Darío |
2 | 2022 | Fantini,Daniela (WFM) | 1.0-0.0 | 1980 | Andriuzzi,Claudio |
3 | 1963 | Crespillio,Rodrigo | 1.0-0.0 | 1957 | Schiulaz, Ariel |
4 | 1849 | Aguirre,Ayrton | 0.5-0.5 | 1867 | Boccanera,Marcelo |
5 | 1826 | Castro,Fernando | 0.0-1.0 | 1797 | Díaz,Martín |
6 | 1614 | Veiga,Pedro | 0.5-0.5 | 1685 | Cappaddona,Juan Pablo |
1902 | 1888 | ||||
4.3 | 4 | C.A.Independiente | 7 | B. 1ro. de Mayo | |
1 | 2287 | Schuster,Carlos (MF) | 1.0-0.0 | 1930 | Moscato,Néstor |
2 | 2266 | Calderón Fernández,G.(MF) | 1.0-0.0 | 1891 | Palladino,Alberto |
3 | 2035 | Heinecke,Víctor | 0.5-0.5 | 1843 | Neville,Sergio |
4 | 1865 | Rovira,Joaquín | 1.0-0.0 | 1803 | Bogado,Juan |
5 | 1830 | Acosta Sabatini,Facundo | 1.0-0.0 | 1752 | Rodríguez,Carlos |
6 | 1650 | Alessandro,Mauro | 1.0-0.0 | 1693 | Genovese,Carlos |
1989 | 5.5-0.5 | 1818.67 | |||
4.4 | 8 | UNLa. | 5 | C.A.Banfield Verde | |
1 | 2068 | Celis,Guillermo | 0.5-0.5 | 1997 | Giorgi,Eduardo |
2 | 1899 | Alvarez,Enzo | 1.0-0.0 | 1852 | López,Javier |
3 | 1877 | Torres, Gastón | 0.5-0.5 | 1808 | Villanueva,Hugo |
4 | 1787 | Galgano, Matías | 1.0-0.0 | 1723 | Rizza,Joaquín |
5 | 1785 | Nuñez,Lucas | 1.0-0.0 | 1690 | Tula,Víctor |
6 | 1615 | Hegel,Emiliano | 0.5-0.5 | 1661 | Bossio,Miguel |
1839 | 4.5-1.5 | 1788.5 |
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Torneo Virginis: Tablero x Tablero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario