3.1 | 2 | Juego Ciencia | 3 | C.A. Colegio San Martín | |
1 | 2240 | Nedilski, Diego (MF) | 0.5-0.5 | 2022 | Fantini,Daniela (WFM) |
2 | 2204 | Vigil,Lucas | 1.0-0.0 | 1963 | Crespillio,Rodrigo |
3 | 2066 | Diletto,Nahuel | 0.5-0.5 | 1923 | March,Diego |
4 | 1975 | Molini,Rodrigo | 1.0-0.0 | 1849 | Aguirre,Ayrton |
5 | 1848 | López,Fernando | 0.5-0.5 | 1826 | Castro,Fernando |
6 | 1672 | Encina,Sergio | 0.0-1.0 | 1614 | Veiga,Pedro |
2000.8 | 3.5-2.5 | 1866.2 | |||
3.2 | 7 | B 1ro. De Mayo | 1 | C.A.Banfield Blanco | |
1 | 1930 | Moscato,Nestor | 0.5-0.5 | 2219 | Garzón,Enrique (MF) |
2 | 1891 | Palladino,Alberto | 0.0-1.0 | 2071 | Paniagua Chnelik,Sebastián |
3 | 1843 | Neville,Sergio | 0.5-0.5 | 2065 | Lo Presti,Roberto |
4 | 1832 | Saya,Carlos | 0.0-1.0 | 1913 | Castelli,Marcelo |
5 | 1803 | Bogado,Juan | 1.0-0.0 | 1834 | Juárez,Leticia |
6 | 1693 | Genovese,Carlos | 0.5-0.5 | 1675 | Giorgi,Raúl |
1832 | 2.5-3.5 | 1962.8 | |||
3.3 | 6 | S.F. Villa Bernasconi | 8 | UNLa. | |
1 | 2032 | Pichenenko,Gabriel | 1.0-0.0 | 2085 | Ayala,Gustavo |
2 | 1980 | Andriuzzi,Claudio | 0.0-1.0 | 1962 | Farías,Guillermo |
3 | 1900 | Novoa,Víctor | 0.0-1.0 | 1899 | Alvarez,Enzo |
4 | 1867 | Boccanera,Marcelo | 0.5-0.5 | 1877 | Torres,Gastón |
5 | 1801 | Battán,Adrián | 1.0-.0.0 | 1787 | Galgano,Matías |
6 | 1685 | Cappadona,Juan Pablo | 1.0-0.0 | 1650 | Poljak,Santiago |
1877.5 | 3.5-2.5 | 1876.7 | |||
3.4 | 4 | C.A.Independiente | 5 | C.A.Banfield Verde | |
1 | 2287 | Schuster,Carlos (MF) | 1.0-0.0 | 1997 | Giorgi,Eduardo |
2 | 2266 | Calderón Fernández,Gervasio (MF) | 1.0-0.0 | 1864 | Ianzito,Darío |
3 | 2035 | Heinecke,Víctor | 1.0-0.0 | 1852 | López,Javier |
4 | 1995 | Heinecke,Lucas | 1.0-0.0 | 1808 | Villanueva,Hugo |
5 | 1708 | Murillo,Luis | 0.0-1.0 | 1723 | Rizza,Joaquín |
6 | 1667 | Ruiz,Moisés | 0.0-1.0 | 1690 | Tula,Víctor |
1993 | 4.0-2.0 | 1822.3 |
lunes, 21 de noviembre de 2011
Resultados Individuales del Virginis: ronda 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario