| 4. Ronda el 2011/09/01 a las 19.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | |||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | IM | Barrionuevo Pablo | 1/2 | FM | Meza Hugo | 7 ver partida | |||||||||||||||||||
| 2 | 8 | IM | Mela Benjamin | 1/2 | Gaitan Juan Manuel | 6 ver partida | ||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Filion Charles | 1/2 | FM | Mayorga Nicolas | 5 ver partida | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | Guerrero Alvaro | 0-1 | IM | Saldano Dayer Horacio | 4 ver partida | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | FM | Bassan Remo | 0-1 | FM | Villanueva Mario | 3 ver partida | |||||||||||||||||||
jueves, 1 de septiembre de 2011
ITT Julio Bolbochán
Ya comenzó la 4ta ronda del ITT
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario