jueves, 8 de septiembre de 2011

Pareo de la ronda 6 del Sabatino Bolbochán 2011

 
No Name                Result   Name                   

 1 Salaberry, G (1)       :     Paniagua Chnelik, S (3)
 2 Sanseverino, V (5)     :     Giorgi, E (26)         
 3 González, H (13)       :     Retamoso, J (6)        
 4 Vigil, L (2)           :     Bossio, M (21)         
 5 Yebra, A (19)          :     Hegel, E (22)          
 6 Tula, V (15)           :     Villanueva, H (7)      
 7 Poci, P (17)           :     Dalia, O (8)           
 8 Leiva, M (25)          :     Juárez, L (9)          
 9 Maldonado, H (23)      :     Cruz, M (11)           
10 Grieco, F (12)         :     Carrizo, L (24)        
11 Rizza, J (20)         0:0    BYE                    

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

 1-3  Salaberry, Gustavo                2203     4       17.0    12.5  18.5
      Paniagua Chnelik, Sebastián       2059     4       16.0    12.0  18.0
      Giorgi, Eduardo                            4       15.5    13.0  19.0
 4-7  Vigil, Lucas                      2197     3.5     16.0    14.0  20.0
      Sanseverino, Victoria             1879     3.5     14.0    11.0  16.5
      Retamoso, Javier                  1864     3.5     14.0    11.0  16.5
      González, Héctor                  1712     3.5     14.0    10.5  15.5
 8-9  Bossio, Miguel                    1660     3       12.0    12.5  18.0
      Yebra, Adolfo                     1665     3       10.5     8.5  13.0
10-14 Cruz, Matías                      1727     2.5     11.0    11.5  16.5
      Hegel, Emiliano                   1658     2.5     10.0    12.0  16.0
      Grieco, Fernando                  1713     2.5      9.5    10.0  13.5
      Tula, Víctor                      1703     2.5      9.0    11.0  14.5
      Dalia, Oscar                      1811     2.5      9.0     9.0  13.0
15-17 Juárez, Leticia                   1811     2        9.5    11.0  15.5
      Poci, Pedro                       1675     2        9.0    13.0  18.0
      Villanueva, Hugo                  1856     2        9.0    10.5  15.5
18-20 Rizza, Joaquín                    1662     1.5      7.0    11.5  15.5
      Leiva, Matías                     1629     1.5      6.0     8.5  13.0
      Maldonado, Horacio                1658     1.5      5.0     8.0  12.0
21-25 Barrientos, Hernán                1698     1        3.5     4.0   6.5
      Carrizo, Luis                     1650     1        3.0     9.0  13.5
      Nuñez, Lucas                      1741     1        2.0     1.5   6.5
      Díaz Ortale, Jerónimo             1668     1        1.5     2.0   2.0
      Maldonado, Tomás                  1710     1        1.5     1.5   7.0
 26   Torres, Gastón                    1921     0.5      1.5     1.5   5.5

No hay comentarios: