Este martes se disputará la última ronda de este torneo,
4 | Cappadona Juan Pablo | 1685 | - | Alvarez Enzo | 1899 | 8 |
5 | Rizza Joaquín | 1723 | - | Juárez Leticia | 1834 | 3 |
6 | D ´adamo Claudio | 1784 | - | Retamoso Javier | 1808 | 2 |
7 | Bustica Hernán | 1768 | - | Ianzito Darío | 1864 | 1 |
Clasificación tras ronda 6
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Res. |
1 | 2 | Retamoso Javier | 1808 | ARG | * | 1 | ½ | ½ | | 1 | 1 | ½ | 4½ | 12.25 | 0 |
2 | 8 | Alvarez Enzo | 1899 | ARG | 0 | * | | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 4 | 10.00 | 0 |
3 | 4 | Cappadona Juan Pablo | 1685 | ARG | ½ | | * | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3½ | 10.25 | 0 |
4 | 5 | Rizza Joaquín | 1723 | ARG | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | | ½ | 3 | 9.00 | 0 |
5 | 6 | D ´adamo Claudio | 1784 | ARG | | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3 | 6.50 | 0 |
6 | 1 | Ianzito Darío | 1864 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | | 2 | 5.50 | 1 |
7 | 3 | Juárez Leticia | 1834 | ARG | 0 | - | 1 | | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 5.50 | 0 |
8 | 7 | Bustica Hernán | 1768 | ARG | ½ | 0 | + | ½ | 0 | | 0 | * | 2 | 5.25 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario