Resultados de la 5ta. ronda:
Ronda 5 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
3 | Juárez Leticia | 1834 | - - + | Alvarez Enzo | 1899 | 8 | ||
4 | Cappadona Juan Pablo | 1685 | ½ - ½ | Retamoso Javier | 1808 | 2 | ||
5 | Rizza Joaquín | 1723 | ½ - ½ | Ianzito Darío | 1864 | 1 | ||
6 | D ´adamo Claudio | 1784 | 1 - 0 | Bustica Hernán | 1768 | 7 |
Cuadro del Torneo:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Res. |
1 | 2 | Retamoso Javier | 1808 | ARG | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 8.25 | 0 | ||
2 | 4 | Cappadona Juan Pablo | 1685 | ARG | ½ | * | 1 | 1 | - | 1 | 3½ | 8.50 | 0 | ||
3 | 8 | Alvarez Enzo | 1899 | ARG | 0 | * | 0 | 1 | 1 | + | 3 | 6.50 | 0 | ||
4 | 5 | Rizza Joaquín | 1723 | ARG | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5.25 | 0 | ||
5 | 6 | D ´adamo Claudio | 1784 | ARG | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2½ | 4.25 | 0 | ||
6 | 7 | Bustica Hernán | 1768 | ARG | ½ | + | ½ | 0 | * | 0 | 2 | 4.75 | 0 | ||
7 | 1 | Ianzito Darío | 1864 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 2.75 | 0 | ||
8 | 3 | Juárez Leticia | 1834 | ARG | 0 | - | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1.50 | 0 |
Próxima ronda, Viernes 16.12, 19:45 hs.
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
8 | Alvarez Enzo | 1899 | - | Bustica Hernán | 1768 | 7 |
1 | Ianzito Darío | 1864 | - | D ´adamo Claudio | 1784 | 6 |
2 | Retamoso Javier | 1808 | - | Rizza Joaquín | 1723 | 5 |
3 | Juárez Leticia | 1834 | - | Cappadona Juan Pablo | 1685 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario