Estas fueron las posiciones finales:
ank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | Prog-1 | ||||||||||
1 | 2 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2141 | ARG | 3 | b | 1 | 9 | w | 1 | 7 | b | 1 | 2 | w | 0 | 4 | b | 1 | 4 | 12 10 7 4 |
2 | 3 | Alvarez Enzo | 1899 | ARG | 10 | w | 1 | 6 | w | 0 | 12 | b | 1 | 1 | b | 1 | 3 | w | 1 | 4 | 10 9 7 4 |
3 | 8 | Rizza Joaquín | 1723 | ARG | 1 | w | 0 | 13 | b | 1 | 11 | w | 1 | 10 | b | 1 | 2 | b | 0 | 3 | 9 8 6 3 |
4 | 16 | Galgano Matías | 1787 | ARG | - | - | ½ | - | - | ½ | 9 | b | 1 | 14 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 9 8 6 3 |
5 | 5 | López Javier | 1852 | ARG | - | - | ½ | - | - | ½ | 14 | b | ½ | 9 | w | ½ | 10 | w | 1 | 3 | 7½ 6½ 5 3 |
6 | 1 | Salaberry Gustavo | 2206 | ARG | 8 | w | 1 | 2 | b | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | 2½ | 9½ 7½ 5 2½ |
7 | 15 | Ayala Gustavo | 2085 | ARG | - | - | ½ | - | - | ½ | 1 | w | 0 | 16 | b | 1 | 8 | w | ½ | 2½ | 6½ 5½ 4½ 2½ |
8 | 7 | Bustica Hernán | 1778 | ARG | 6 | b | 0 | 12 | w | 1 | 10 | b | 0 | 13 | w | 1 | 7 | b | ½ | 2½ | 6½ 5½ 4½ 2½ |
9 | 6 | Villanueva Hugo | 1808 | ARG | 13 | w | 1 | 1 | b | 0 | 4 | w | 0 | 5 | b | ½ | 11 | w | 1 | 2½ | 6 5 4 2½ |
10 | 9 | Grieco Fernando | 1713 | ARG | 2 | b | 0 | 16 | b | 1 | 8 | w | 1 | 3 | w | 0 | 5 | b | 0 | 2 | 7 6 4 2 |
11 | 14 | Neville Sergio | 1834 | ARG | - | - | ½ | - | - | ½ | 3 | b | 0 | 12 | w | 1 | 9 | b | 0 | 2 | 6 5 4 2 |
12 | 10 | Poci Pedro | 1675 | ARG | 16 | w | 1 | 8 | b | 0 | 2 | w | 0 | 11 | b | 0 | 14 | b | 1 | 2 | 5 4 3 2 |
13 | 11 | Bossio Miguel | 1661 | ARG | 9 | b | 0 | 3 | w | 0 | - | - | 1 | 8 | b | 0 | 16 | w | 1 | 2 | 4 4 3 2 |
14 | 12 | Yebra Adolfo | 1678 | ARG | - | - | ½ | - | - | ½ | 5 | w | ½ | 4 | b | 0 | 12 | w | 0 | 1½ | 5½ 4½ 3 1½ |
15 | 13 | Tula Víctor | 1690 | ARG | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 2 1½ 1 ½ |
16 | 4 | Ianzito Darío | 1864 | ARG | 12 | b | 0 | 10 | w | 0 | - | - | ½ | 7 | w | 0 | 13 | b | 0 | ½ | 1½ 1½ 1 ½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario