La caida de Elián Rey ante Claudio León , permitió el ascenso al primer lugar y la clasificación de Rodrigo Molini, quien venció a Joaquín Rizza, mientras que el segundo lugar es compartido por Elián Rey, Claudio León, Enzo Alvarez y Nicolás Figar.
Estos fueron los resultados completos de la ronda:
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 7 | León Claudio | 2½ | 1 - 0 | 3½ | Rey Elian | 3 |
2 | 1 | Molini Rodrigo | 3 | 1 - 0 | 2½ | Rizza Joaquín | 12 |
3 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Alvarez Enzo | 2 |
4 | 10 | Figar Nicolás | 2½ | 1 - 0 | 2 | Castelli Marcelo | 8 |
5 | 4 | Neville Sergio | 2 | 1 - 0 | 2 | Ianzito Darío | 13 |
6 | 9 | Retamoso Javier | 1½ | ½ - ½ | 2 | Baca Jorge Luis | 18 |
7 | 16 | Poci Pedro | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Aráoz Claudio | 5 |
8 | 15 | Bossio Miguel | 1 | 0 - 1 | 1½ | Bustica Hernán | 11 |
17 | Fernández Candia Alejandro | 1 | 1 - - | Descanso | |||
9 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 1 | 0 - - | 0 | - |
Posiciones:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. |
1 | 1 | Molini Rodrigo | 2030 | ARG | JC | 4 | 0 |
2 | 3 | Rey Elian | 1964 | ARG | CAB | 3½ | 0 |
3 | 7 | León Claudio | 1912 | ARG | UNLa | 3½ | 0 |
4 | 2 | Alvarez Enzo | 1969 | ARG | UNLa | 3½ | 0 |
5 | 10 | Figar Nicolás | 1804 | ARG | CAB | 3½ | 0 |
6 | 4 | Neville Sergio | 1949 | ARG | B1M | 3 | 0 |
7 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1932 | ARG | CAB | 2½ | 0 |
8 | 12 | Rizza Joaquín | 1783 | ARG | CAB | 2½ | 0 |
9 | 18 | Baca Jorge Luis | 1661 | ARG | CAB | 2½ | 0 |
10 | 11 | Bustica Hernán | 1798 | ARG | CAB | 2½ | 0 |
11 | 16 | Poci Pedro | 1692 | ARG | CAB | 2½ | 0 |
12 | 9 | Retamoso Javier | 1808 | ARG | CAB | 2 | 0 |
13 | 8 | Castelli Marcelo | 1886 | ARG | CAB | 2 | 0 |
14 | 17 | Fernández Candia Alejandro | 1691 | ARG | CAB | 2 | 0 |
15 | 13 | Ianzito Darío | 1742 | ARG | CAB | 2 | 0 |
16 | 5 | Aráoz Claudio | 1938 | ARG | CACSM | 1½ | 0 |
17 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 1724 | ARG | SFVB | 1 | 0 |
18 | 15 | Bossio Miguel | 1696 | ARG | CAB | 1 | 0 |
Pareo de la última ronda:
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 7 | León Claudio | 3½ | - | 4 | Molini Rodrigo | 1 |
2 | 2 | Alvarez Enzo | 3½ | - | 3½ | Figar Nicolás | 10 |
3 | 3 | Rey Elian | 3½ | - | 3 | Neville Sergio | 4 |
4 | 11 | Bustica Hernán | 2½ | - | 2½ | Baca Jorge Luis | 18 |
5 | 12 | Rizza Joaquín | 2½ | - | 2½ | Poci Pedro | 16 |
6 | 17 | Fernández Candia Alejandro | 2 | - | 2½ | Rojo Lynch Enrique | 6 |
7 | 13 | Ianzito Darío | 2 | - | 2 | Retamoso Javier | 9 |
8 | 8 | Castelli Marcelo | 2 | - | 1½ | Aráoz Claudio | 5 |
15 | Bossio Miguel | 1 | 1 - - | Descanso | |||
9 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 1 | - - | 0 | - |
En caso de empate en la posición 6ta. se realizará tomará en cuenta el resultado individual entre los involucrados. De no haber jugado todos entre sí, se sorteará el orden de los desempates entre los siguientes sistemas: 1.Progresivo, 2.Bucholz Total, 3. Bocholz Top.
No hay comentarios:
Publicar un comentario