Rank |
SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 1 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2110 | ARG | 5½ | 20 |
2 | 2 | Ayala Gustavo | 2028 | ARG | 4½ | 22½ |
3 | 3 | Giorgi Eduardo | 1995 | ARG | 4 | 19½ |
4 | 6 | Dalia Oscar | 1784 | ARG | 4 | 17 |
5 | 10 | Silva Albaro | 1672 | ARG | 3½ | 19 |
6 | 4 | López Javier | 1912 | ARG | 3 | 23 |
7 | 5 | Juárez Leticia | 1786 | ARG | 3 | 18 |
8 | 15 | Piedra Camilo | 1650 | ARG | 3 | 18 |
9 | 14 | Giorgi Víctor | 1650 | ARG | 3 | 18 |
10 | 8 | Poci Pedro | 1696 | ARG | 3 | 17½ |
11 | 9 | Fernández Candia Alejandro | 1691 | ARG | 2½ | 19½ |
12 | 12 | Maggio Agustín | 1666 | ARG | 2½ | 13 |
13 | 11 | Castromil Alejo | 1671 | ARG | 2½ | 13 |
14 | 7 | Bossio Miguel | 1696 | ARG | 1½ | 14½ |
15 | 13 | Fernández Candia Ariel | 1650 | ARG | 1½ | 14 |
El torneo sirvió para juntar fondos para el viaje de Leticia a Maribor
Posteriormente se relizó un gran match de "pasapieza" en el que el equipo capitaneado por Sebastián se alzó con el triunfo. Hay imágenes para compartir:
Los 4 primeros del torneo |
Gran pasapieza gran |
No hay comentarios:
Publicar un comentario