Estas son las posiciones :
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | |
1 | GM | Peralta Fernando | 2593 | ARG | *** | 1 0 | 1 | 1 | 1 ½ | 1 ½ | 6 | 0 |
2 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2647 | PER | 0 1 | *** | 0 1 | 1 ½ | ½ | ½ | 4.5 | 1 |
3 | GM | Alonso Salvador | 2506 | ARG | 0 | 1 0 | *** | ½ ½ | ½ 1 | 1 | 4.5 | 1 |
4 | GM | Flores Diego | 2598 | ARG | 0 | 0 ½ | ½ ½ | *** | 1 | 1 ½ | 4 | 0 |
5 | GM | Felgaer Ruben | 2579 | ARG | 0 ½ | ½ | ½ 0 | 0 | *** | ½ 1 | 3 | 0 |
6 | GM | Mareco Sandro | 2581 | ARG | 0 ½ | ½ | 0 | 0 ½ | ½ 0 | *** | 2 | 0 |
Pareo de la ronda 9:
5 | 2593 |
|
GM | Peralta Fernando | GM | Flores Diego |
|
2598 | 6 | |||
4 | 2581 |
|
GM | Mareco Sandro | GM | Alonso Salvador |
|
2506 | 1 | |||
3 | 2579 |
|
GM | Felgaer Ruben | GM | Granda Zuniga Julio E |
|
2647 | 2 |
Por otra parte en el Abierto, no fue buena la jornada para los representantes del CAB: Ezequiel Ferro cayó ante el MI Pablo Barrionuevo y Sebastián Paniagua Chnelik perdió con martín Paternoste, sumando 5.5 y 4 pts respectivamente. Por la novena ronda Ezequiel enfrentará a Héctor Villarreal y Sebastián a Franco Carrizo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario