Estas son las posiciones:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Peralta Fernando | 2593 | ARG | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 5 |
2 | GM | Alonso Salvador | 2506 | ARG | 0 | *** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
3 | GM | Flores Diego | 2598 | ARG | 0 | ½ | *** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 4 | 2 |
4 | GM | Granda Zuniga J | 2647 | PER | 0 | 0 | 1 | *** | ½ | ½ | 2 | 0 | 3.8 | 1 |
5 | GM | Felgaer Ruben | 2579 | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | *** | ½ | 1.5 | 0 | 3 | 0 |
6 | GM | Mareco Sandro | 2581 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | *** | 1 | 0 | 1.8 | 0 |
Hoy domingo se jugará la sexta ronda, la primera la segunda ronda.
Round 6 on 2012/10/28 at 18:00 Hs. | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 6 | 2598 | GM | Flores Diego | GM | Alonso Salvador | 2506 | 1 | |||
2 | 5 | 2593 | GM | Peralta Fernando | GM | Granda Zuniga Julio E | 2647 | 2 | |||
3 | 4 | 2581 | GM | Mareco Sandro | GM | Felgaer Ruben | 2579 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario