Estos fueron los resultados de las rondas disputadas este fin de semana:
Round 2 March 16 at 14:00 | ||
Magnus Carlsen
|
½-½
| Vladimir Kramnik |
Alexander Grischuk
|
½-½
| Peter Svidler |
Teimour Radjabov
|
1-0
| Vassily Ivanchuk |
Levon Aronian
|
1-0
| Boris Gelfand |
Round 3 March 17 at 14:00 | ||
Boris Gelfand
|
0-1
| Magnus Carlsen |
Vassily Ivanchuk
|
0-1
| Levon Aronian |
Peter Svidler
|
1-0
| Teimour Radjabov |
Vladimir Kramnik
|
½-½
| Alexander Grischuk |
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | |
1 | 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | ARM | * * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 0 | 2 | ||||
2 | 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | * * | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | ½ | * * | ½ | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
4 | 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | ½ | ½ | * * | ½ | 1½ | ½ | 0 | ||||
5 | 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | RUS | ½ | ½ | * * | ½ | 1½ | ½ | 0 | ||||
6 | 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 0 | * * | ½ | 1 | 1½ | 0 | 1 | ||||
7 | 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ISR | 0 | 0 | ½ | * * | ½ | 0 | 0 | ||||
3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR | 0 | ½ | 0 | * * | ½ | 0 | 0 | |||||
Mañana lunes 18 será día de descanso, reanudándose el torneo el martes con los siguientes enfrentamientos:
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | - | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
1 | GM | Aronian Levon | 2809 | - | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario