Marcelo Castelli, uno de los ganadores de la ronda inicial. |
Esta es la tabla de posiciones hasta ahora:
Rank |
SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 3 | Palma Angel | 1979 | ARG | 1 | 0 |
5 | Castelli Marcelo | 1856 | ARG | 1 | 0 | |
9 | Sanseverino Victoria | 1830 | ARG | 1 | 0 | |
10 | Juárez Leticia | 1823 | ARG | 1 | 0 | |
12 | D´adamo Claudio | 1805 | ARG | 1 | 0 | |
15 | Retamoso Javier | 1789 | ARG | 1 | 0 | |
20 | Rizza Joaquín | 1747 | ARG | 1 | 0 | |
8 | 1 | Alvarez Enzo | 2001 | ARG | ½ | 0 |
2 | Giorgi Eduardo | 1996 | ARG | ½ | 0 | |
4 | Figueroa Alvarez José | 1963 | ARG | ½ | 0 | |
6 | Kovacec Estanislao | 1855 | ARG | ½ | 0 | |
7 | Bustica Hernán | 1852 | ARG | ½ | 0 | |
11 | Galgano Matías | 1818 | ARG | ½ | 0 | |
13 | Centurión Norberto | 1804 | ARG | ½ | 0 | |
14 | Rodriguez Carlos | 1801 | ARG | ½ | 0 | |
16 | Villanueva Hugo | 1780 | ARG | ½ | 0 | |
17 | Ianzito Darío | 1776 | ARG | ½ | 0 | |
19 | Giorgi Raúl | 1748 | ARG | ½ | 0 | |
19 | 8 | Arias Manuel | 1841 | ARG | 0 | 0 |
18 | Nuñez Lucas | 1772 | ARG | 0 | 0 | |
21 | Poci Pedro | 1735 | ARG | 0 | 0 | |
22 | Silva Albaro | 1720 | ARG | 0 | 0 | |
23 | Yebra Adolfo | 1687 | ARG | 0 | 0 | |
24 | Bossio Miguel | 1675 | ARG | 0 | 0 | |
25 | Díaz Ortale Jerónimo | 1665 | ARG | 0 | 0 |
Para ver una de las partidas de la primera ronda (Silva - Castelli) ,hacé click aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario