En caso de haber más interesados en participar,por favor escribir a ajedrez_para_todos@yahoo.com.ar o concurrir a la sede del club en el horario del torneo.
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombreic | SNo. |
1 | 3 | Palma Angel | 1 | 1 | Retamoso Javier | 16 | |
2 | 6 | Castelli Marcelo | 1 | 1 | Rizza Joaquín | 21 | |
3 | 13 | D´adamo Claudio | 1 | 1 | Sanseverino Victoria | 10 | |
4 | 29 | Fuentes Daniel | ½ | ½ | Alvarez Enzo | 1 | |
5 | 14 | Centurión Norberto | ½ | ½ | Giorgi Eduardo | 2 | |
6 | 18 | Ianzito Darío | ½ | ½ | Rojo Lynch Enrique | 4 | |
7 | 24 | Baca Jorge | ½ | ½ | Figueroa Alvarez José | 5 | |
8 | 20 | Giorgi Raúl | ½ | ½ | Kovacec Estanislao | 7 | |
9 | 17 | Villanueva Hugo | ½ | ½ | Bustica Hernán | 8 | |
10 | 28 | Bustingorry Agustín | ½ | ½ | Galgano Matías | 12 | |
11 | 9 | Arias Manuel | 0 | 0 | Silva Albaro | 23 | |
12 | 25 | Yebra Adolfo | 0 | 0 | Nuñez Lucas | 19 | |
13 | 22 | Poci Pedro | 0 | 0 | Díaz Ortale Jerónimo | 27 | |
14 | 11 | Juárez Leticia | 1 | 0 | - | ||
15 | 26 | Bossio Miguel | 0 | 0 | - |
Para más estadísticas,visitá www.chess-results.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario