Ronda 2 el 09.03.2013 a las 17:00 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 4 | Palma Angel | 1 | 1 - 0 | 1 | Retamoso Javier | 17 |
2 | 7 | Castelli Marcelo | 1 | 1 - 0 | 1 | Rizza Joaquín | 22 |
3 | 14 | D´adamo Claudio | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanseverino Victoria | 11 |
4 | 16 | Fuentes Daniel | ½ | 0 - 1 | ½ | Alvarez Enzo | 2 |
5 | 15 | Centurión Norberto | ½ | 0 - 1 | ½ | Giorgi Eduardo | 3 |
6 | 19 | Ianzito Darío | ½ | 0 - 1 | ½ | Rojo Lynch Enrique | 5 |
7 | 25 | Baca Jorge | ½ | + - - | ½ | Figueroa Alvarez José | 6 |
8 | 21 | Giorgi Raúl | ½ | 0 - 1 | ½ | Kovacec Estanislao | 8 |
9 | 18 | Villanueva Hugo | ½ | 0 - 1 | ½ | Bustica Hernán | 9 |
10 | 30 | Bustingorry Agustín | ½ | + - - | ½ | Galgano Matías | 13 |
11 | 29 | Maggio Agustin | ½ | 0 - 1 | ½ | Paniagua Chnelik Sebastián | 1 |
12 | 10 | Arias Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Silva Albaro | 24 |
13 | 26 | Yebra Adolfo | 0 | 0 - 1 | 0 | Nuñez Lucas | 20 |
14 | 23 | Poci Pedro | 0 | 1 - 0 | 0 | Díaz Ortale Jerónimo | 28 |
15 | 12 | Juárez Leticia | 1 | ½ - - | 0 | - | |
16 | 27 | Bossio Miguel | 0 | ½ - - | 0 | - | |
17 | 31 | Gubich Alejandro | ½ | ½ - - | 0 | - | |
18 | 32 | Rodriguez Carlos | ½ | ½ - - | 0 | - |
Posiciones:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 4 | Palma Angel | 1979 | ARG | 2 | 0 |
2 | 7 | Castelli Marcelo | 1856 | ARG | 2 | 0 |
11 | Sanseverino Victoria | 1830 | ARG | 2 | 0 | |
4 | 12 | Juárez Leticia | 1823 | ARG | 1½ | 0 |
5 | 1 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2120 | ARG | 1½ | 0 |
2 | Alvarez Enzo | 2001 | ARG | 1½ | 0 | |
5 | Rojo Lynch Enrique | 1979 | ARG | 1½ | 0 | |
8 | Kovacec Estanislao | 1855 | ARG | 1½ | 0 | |
25 | Baca Jorge | 1688 | ARG | 1½ | 0 | |
30 | Bustingorry Agustín | 1610 | ARG | 1½ | 0 | |
11 | 3 | Giorgi Eduardo | 1996 | ARG | 1½ | 0 |
9 | Bustica Hernán | 1852 | ARG | 1½ | 0 | |
13 | 22 | Rizza Joaquín | 1747 | ARG | 1 | 0 |
14 | 14 | D´adamo Claudio | 1805 | ARG | 1 | 0 |
15 | 17 | Retamoso Javier | 1789 | ARG | 1 | 0 |
16 | 31 | Gubich Alejandro | 1700 | ARG | 1 | 0 |
32 | Rodriguez Carlos | 1801 | ARG | 1 | 0 | |
18 | 20 | Nuñez Lucas | 1772 | ARG | 1 | 0 |
19 | 23 | Poci Pedro | 1735 | ARG | 1 | 0 |
20 | 10 | Arias Manuel | 1841 | ARG | 1 | 0 |
21 | 18 | Villanueva Hugo | 1780 | ARG | ½ | 0 |
21 | Giorgi Raúl | 1748 | ARG | ½ | 0 | |
23 | 6 | Figueroa Alvarez José | 1963 | ARG | ½ | 0 |
13 | Galgano Matías | 1818 | ARG | ½ | 0 | |
15 | Centurión Norberto | 1804 | ARG | ½ | 0 | |
16 | Fuentes Daniel | 1700 | ARG | ½ | 0 | |
19 | Ianzito Darío | 1776 | ARG | ½ | 0 | |
29 | Maggio Agustin | 1645 | ARG | ½ | 0 | |
29 | 27 | Bossio Miguel | 1675 | ARG | ½ | 0 |
30 | 24 | Silva Albaro | 1720 | ARG | 0 | 0 |
26 | Yebra Adolfo | 1687 | ARG | 0 | 0 | |
32 | 28 | Díaz Ortale Jerónimo | 1665 | ARG | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario