Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 1 | Palma Ángel | 1979 | 3½ | ½ - ½ | 2½ | Neville Sergio | 1896 | 3 |
2 | 7 | Giorgi Raúl | 1748 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Rizza Joaquín | 1747 | 8 |
3 | 2 | López Javier | 1966 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Gónzalez Héctor | 1721 | 10 |
4 | 6 | Retamoso Javier | 1789 | 1½ | 0 - 1 | 2½ | Arias Manuel | 1841 | 5 |
5 | 11 | Yebra Adolfo | 1687 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Poci Pedro | 1735 | 9 |
6 | 13 | Díaz Ortale Jerónimo | 1665 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Bustica Hernán | 1852 | 4 |
7 | 12 | Bossio Miguel | 1675 | 1 | ½ | not paired | |||
8 | 14 | Ianzito Darío | 1651 | 1 | ½ | not paired | |||
9 | 15 | Rodriguez Carlos | 0 | 1½ | 0 | not paired |
Posiciones:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Palma Ángel | ARG | 1979 | 4 | 1 | 12 | 15 |
2 | Giorgi Raúl | ARG | 1748 | 4 | 0 | 12 | 13 |
3 | Arias Manuel | ARG | 1841 | 3,5 | 0 | 10 | 13 |
4 | Neville Sergio | ARG | 1896 | 3 | 0 | 9 | 15 |
5 | López Javier | ARG | 1966 | 3 | 0 | 7,5 | 13 |
6 | Rizza Joaquín | ARG | 1747 | 2,5 | 0 | 10 | 14 |
7 | Gónzalez Héctor | ARG | 1721 | 2,5 | 0 | 7,5 | 14 |
8 | Poci Pedro | ARG | 1735 | 2,5 | 0 | 7 | 12 |
9 | Bustica Hernán | ARG | 1852 | 2,5 | 0 | 6,5 | 9,5 |
10 | Yebra Adolfo | ARG | 1687 | 2 | 0 | 6 | 11 |
11 | Retamoso Javier | ARG | 1789 | 1,5 | 0 | 6,5 | 13 |
12 | Rodriguez Carlos | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 6 | 11 |
13 | Bossio Miguel | ARG | 1675 | 1,5 | 0 | 4 | 12 |
14 | Ianzito Darío | ARG | 1651 | 1,5 | 0 | 4 | 11 |
15 | Díaz Ortale Jerónimo | ARG | 1665 | 1 | 0 | 4 | 12 |
En breve el pareo de la ùltima ronda a disputarse el 29.06 desde las 17:15 hs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario