miércoles, 5 de junio de 2013

Final para el primer pre-Superior FASGBA: Roberto Lo Presti sigue de racha.

El "Robert" se quedó con el Primer Pre-Superior tras la aplicación de los sistemas de desempate luego de compartir la punta con Victoria Sanseverino, Carlos González y Javier López con 5 puntos.
En un torneo muy reñido, los ocho primeros (los que consiguieron el pase al Superior) estuvieron separados por medio punto.




Estos fueron los resultados de la ronda final:
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 1 Lo Presti Roberto  2070 ½ - ½ Sanseverino Victoria  1830 10
2 3 Rey Elián  1979 4 ½ - ½ González Carlos  1903 5
3 6 Neville Sergio  1896 4 0 - 1 4 López Javier  1966 4
4 12 Dalía Oscar  1806 4 ½ - ½ 4 Aguirre Ayrton  1879 7
5 9 Torres Gastón  1845 1 - 0 Bustica Hernán  1852 8
6 2 Rojo Lynch E 1986 3 1 - 0 3 Cappadona Juan P 1801 14
7 13 D'adamo  Claudio  1805 3 ½ - ½ 3 Poci Pedro  1732 18
8 16 Villanueva  Hugo 1780 1 - 0 Baca Jorge  1688 19
9 22 Ianzito Darío  1651 2 ½ - ½ Bossio Miguel  1675 20
10 21 Volpe Leonel  1668 1 - 0 1 Michno Mario  1700 24
11 17 Rizza Joaquín  1747 2 1   bye    
12 11 Figar Nicolás  1808 0   sin emparejar    
13 15 Retamoso  Javier  1789 2 0   sin emparejar    
14 23 Marquez Daniel  1700 1 0   sin emparejar    

Posiciones finales:

Rk. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we
1 Lo Presti Roberto  ARG 2070  5 0 23 32 6 5 4,5 0,02
2 Sanseverino Victoria  ARG 1830  5 0 21 28,5 7 5 3 2,01
3 González Carlos  ARG 1903  5 0 20 27,5 6 5 3,3 1,25
4 López Javier  ARG 1966  5 0 19,5 28 7 5 4,3 0,74
5 Aguirre Ayrton  ARG 1879  4,5 0 19 29,5 7 5 3,6 0,89
6 Rey Elián  ARG 1979  4,5 0 18 26,5 5 4 3,5 -0
7 Torres Gastón  ARG 1845  4,5 0 18 25 7 5 3,7 0,79
8 Dalía Oscar  ARG 1806  4,5 0 17,5 24 5 4 2,3 1,24
9 Neville Sergio  ARG 1896  4 0,5 20 27 7 4 3,6 0,37
10 Rojo Lynch Enrique  ARG 1986  4 0,5 16 25 6 4 4,2 -0,7
11 Bustica Hernán  ARG 1852  3,5 0 14,5 23,5 5 2 2,9 -0,9
12 Poci Pedro  ARG 1732  3,5 0 13,5 24 6 3 2,2 0,33
13 D'adamo  Claudio  ARG 1805  3,5 0 11,5 24 4 2 2 -0,5
14 Villanueva  Hugo  ARG 1780  3,5 0 11 21 7 4 3,5 0
15 Cappadona Juan P  ARG 1801  3 0 15 28 5 2 1,7 -0,2
16 Rizza Joaquín  ARG 1747  3 0 10,5 21,5 5 2 2,2 -0,7
17 Bossio Miguel  ARG 1675  3 0 8,5 18 5 2 2,1 -0,1
18 Figar Nicolás  ARG 1808  2,5 0 12,5 24 3 2 1,8 0,23
19 Ianzito Darío  ARG 1651  2,5 0 11 24 4 1 1,4 -0,9
20 Baca Jorge  ARG 1688  2,5 0 10,5 21,5 6 2 2,2 -0,2
21 Volpe Leonel  ARG 1668  2,5 0 5 19 5 2 1,9 -0,4
22 Retamoso  Javier  ARG 1789  2 0 9 23,5 4 2 2,1 -0,1
23 Michno Mario  ARG 1700  1 0 7 23 6 0 2,6 -2,6
24 Marquez Daniel  ARG 1700  1 0 5,5 20 2 0 0,6 -0,6

Este viernes 7 de junio se realizará la entrega de premios desde las 20hs. Posteriormente se realizará un torneo rápido. También se entregarán los premios del Promocional.
El próximo 18 de junio comenzará el segundo torneo Pre-Superior, que se jugará todos los martes desde las 19:30 hs. por sistema suizo a 6 rondas, con la posibilidad de solicitar 2 bye en las primeras 5 rondas.

No hay comentarios: