viernes, 14 de junio de 2013

Eduardo Giorgi se quedó con el rápido del 15 de junio

Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pts.  Des 1
1 Giorgi Eduardo  1999 ARG   4w1   2b½   5w1   6w½   3b1 4 3
2 Sanseverino V  1830 ARG   8b1   1w½   3b1   4w0   7w1 3,5 3
3 González Carlos  1906 ARG   6w1   5b1   2w0   7b1   1w0 3 3
4 Villanueva Hugo  1785 ARG   1b0   8w1   6b1   2b1   5w0 3 3
5 López Javier  1966 ARG   7b1   3w0   1b0   8b1   4b1 3 3
6 Giorgi Víctor  1655 ARG   3b0   7w1   4w0   1b½   8w½ 2 1
7 Michno Mario  1700 ARG   5w0   6b0   8w1   3w0   2b0 1 1
8 Aguilar Federico  1600 ARG   2w0   4b0   7b0   5w0   6b½ 0,5 0



No hay comentarios: