Estos fueron los resultados completos de la ronda:
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Torres Gastòn | 1845 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Villanueva Hugo | 1785 | 7 | ||
2 | 5 | D´adamo Claudio | 1804 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Alvarez Enzo | 2001 | 1 | ||
3 | 11 | Ianzito Darío | 1651 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Poci Pedro | 1743 | 9 | ||
4 | 12 | Lanzillotta Marcelo | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Juárez Leticia | 1823 | 4 | ||
5 | 10 | Bossio Miguel | 1675 | 1½ | + - - | 2 | Retamoso Javier | 1789 | 6 | ||
6 | 13 | Michno Mario | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Bustica Hernán | 1852 | 2 | ||
7 | 8 | Rizza Joaquín | 1747 | ½ | 1 | bye |
Posiciones:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Torres Gastòn | ARG | 1845 | 4,5 | 0 | 12,5 | 13 |
2 | Alvarez Enzo | ARG | 2001 | 4 | 0 | 11,5 | 13 |
3 | Juárez Leticia | ARG | 1823 | 3 | 0 | 10 | 13,5 |
4 | Villanueva Hugo | ARG | 1785 | 3 | 0 | 9,5 | 13 |
5 | Ianzito Darío | ARG | 1651 | 3 | 0 | 8 | 12 |
6 | Poci Pedro | ARG | 1743 | 2,5 | 0 | 7,5 | 14 |
7 | D´adamo Claudio | ARG | 1804 | 2,5 | 0 | 7,5 | 13 |
8 | Bossio Miguel | ARG | 1675 | 2,5 | 0 | 7 | 11,5 |
9 | Bustica Hernán | ARG | 1852 | 2,5 | 0 | 7 | 9,5 |
10 | Retamoso Javier | ARG | 1789 | 2 | 0 | 6,5 | 13 |
11 | Lanzillotta M | ARG | 0 | 2 | 0 | 6,5 | 12,5 |
12 | Rizza Joaquín | ARG | 1747 | 1,5 | 0 | 3,5 | 11,5 |
13 | Michno Mario | ARG | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 |
Los 4 primeros clasifican al Superior FASGBA 2013. Gastón Torres no ocupa plaza por ya tener el derecho a jugar el certamen más importante a nivel individual de FASGBA.
Pareo de la última ronda :
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Alvarez Enzo | 2001 | 4 | 4½ | Torres Gastòn | 1845 | 3 | |||
2 | 4 | Juárez Leticia | 1823 | 3 | 3 | Villanueva Hugo | 1785 | 7 | |||
3 | 2 | Bustica Hernán | 1852 | 2½ | 3 | Ianzito Darío | 1651 | 11 | |||
4 | 9 | Poci Pedro | 1743 | 2½ | 2½ | D´adamo Claudio | 1804 | 5 | |||
5 | 12 | Lanzillotta Marcelo | 0 | 2 | 2½ | Bossio Miguel | 1675 | 10 | |||
6 | 8 | Rizza Joaquín | 1747 | 1½ | 1 | Michno Mario | 0 | 13 | |||
7 | 6 | Retamoso Javier | 1789 | 2 | 0 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario