Esta fue la tabla de posiciones final:
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | 2 | Molini Rodrigo | ARG | 2043 | 5,5 | 27 | 19 |
| 2 | 3 | Lo Presti Roberto | ARG | 2013 | 5 | 27,5 | 20,5 |
| 3 | 1 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2046 | 5 | 27,5 | 19,5 |
| 4 | 7 | Hoeschele Hermann | ARG | 1765 | 5 | 22 | 15,5 |
| 5 | 4 | Zafferano Juan Carlos | ARG | 1974 | 4,5 | 24 | 16,5 |
| 6 | 18 | Paniagua Matias | ARG | 0 | 4 | 27 | 19 |
| 7 | 10 | Romano Guillermo | ARG | 1744 | 4 | 25 | 17,5 |
| 8 | 5 | Prieu Gustavo | ARG | 1933 | 4 | 22,5 | 16,5 |
| 9 | 15 | Malamud Lautaro | ARG | 1604 | 3,5 | 27 | 19,5 |
| 10 | 12 | Quarta Alejandro | ARG | 1670 | 3,5 | 24,5 | 17 |
| 11 | 20 | Pereira Hector | ARG | 0 | 3,5 | 19 | 14,5 |
| 12 | 11 | Gawel Alfredo Juan | ARG | 1682 | 3 | 29,5 | 22 |
| 13 | 13 | Arias Manuel | ARG | 1666 | 3 | 26,5 | 19 |
| 14 | 16 | Begue Jorge | ARG | 1591 | 3 | 23,5 | 17,5 |
| 15 | 9 | Sica Mauro | ARG | 1760 | 3 | 22 | 15,5 |
| 16 | 19 | Paniagua Nazareno | ARG | 0 | 2,5 | 22 | 16 |
| 17 | 14 | Cimer Emmanuel | ARG | 1612 | 2,5 | 21,5 | 17 |
| 18 | 6 | Ponzo Hector | ARG | 1927 | 2 | 26 | 18 |
| 19 | 8 | Perez Maximiliano Raul | ARG | 1761 | 2 | 24,5 | 18,5 |
| 20 | 17 | Garcia Adrian | ARG | 1552 | 1 | 21 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario