lunes, 22 de agosto de 2011

Cinco punteros en el Sabatino Bolbochán

Tras el empate en la mesa 1 entre Gustavo Salaberry y Lucas Vigil, otros tres ajedrecistas comparten ahora la punta del torneo: Victoria Sanseverino (venció a Leticia Juárez),  Javier Retamoso (venció a Matías Cruz) y Sebastián Paniagua Chnelik (a Hugo Villanueva).
Estos fueron los resultados de la ronda 3, disputada el pasado 20.08.2011:

Resultados:

No Name                     Result   Name              

 1 Salaberry, G (1)          .5:.5   Vigil, L (2)      
 2 Juárez, L (9)              0:1    Sanseverino, V (5)
 3 Cruz, M (11)               0:1    Retamoso, J (6)   
 4 Paniagua Chnelik, S (3)    1:0    Villanueva, H (7) 
 5 González, H (13)           1:0    Rizza, J (20)     
 6 Bossio, M (21)             1:0    Tula, V (15)      
 7 Hegel, E (22)              +:-    Barrientos, H (16)
 8 Poci, P (17)               1:0    Leiva, M (25)     
 9 Torres, G (4)              -:+    Yebra, A (19)     
10 Carrizo, L (24)            0:1    Maldonado, H (23) 
11 Dalia, O (8)              .5:0    BYE               
12 Nuñez, L (10)             .5:0    BYE               
13 Grieco, F (12)            .5:0    BYE               
14 Maldonado, T (14)         .5:0    BYE               
15 Giorgi, E (26)            .5:0    BYE               

Posiciones:

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

 1-5  Vigil, Lucas                      2197     2.5      5.5     2.0   6.0
      Salaberry, Gustavo                2203     2.5      5.5     1.0   4.5
      Paniagua Chnelik, Sebastián       2059     2.5      5.0     2.0   5.0
      Sanseverino, Victoria             1879     2.5      4.5     1.0   3.5
      Retamoso, Javier                  1864     2.5      4.5     1.0   3.5
6-10  Giorgi, Eduardo                            2        4.5     2.0   6.0
      González, Héctor                  1712     2        4.0     1.0   4.5
      Hegel, Emiliano                   1658     2        3.0     1.5   4.0
      Poci, Pedro                       1675     2        3.0     1.0   4.0
      Bossio, Miguel                    1660     2        3.0     1.0   4.0
11-14 Juárez, Leticia                   1811     1.5      3.5     1.5   5.5
      Cruz, Matías                      1727     1.5      3.5     1.5   5.5
      Grieco, Fernando                  1713     1.5      3.0     1.5   4.0
      Yebra, Adolfo                     1665     1.5      2.5     1.5   5.0
15-24 Villanueva, Hugo                  1856     1        3.0     2.5   5.5
      Rizza, Joaquín                    1662     1        3.0     2.0   4.5
      Tula, Víctor                      1703     1        2.5     1.5   5.0
      Barrientos, Hernán                1698     1        2.5     1.5   4.5
      Nuñez, Lucas                      1741     1        2.0     1.5   5.5
      Leiva, Matías                     1629     1        2.0     1.5   4.5
      Dalia, Oscar                      1811     1        2.0     1.5   4.0
      Díaz Ortale, Jerónimo             1668     1        1.5     2.0   2.0
      Maldonado, Tomás                  1710     1        1.5     1.5   5.5
      Maldonado, Horacio                1658     1        1.0     2.0   4.0
 25   Torres, Gastón                    1921     0.5      1.5     1.0   3.5
 26   Carrizo, Luis                     1650     0        0.0     1.0   3.5








No hay comentarios: