sábado, 13 de agosto de 2011

Sabatino Bolbochán: Dos punteros tras la ronda 2.


Resultados

No Name                 Result   Name                   

 1 Villanueva, H (7)      0:1    Salaberry, G (1)       
 2 Vigil, L (2)           1:0    González, H (13)       
 3 Giorgi, E (26)        .5:.5   Paniagua Chnelik, S (3)
 4 Sanseverino, V (5)     1:0    Rizza, J (20)          
 5 Retamoso, J (6)        1:0    Nuñez, L (10)          
 6 Dalia, O (8)           -:+    Cruz, M (11)           
 7 Juárez, L (9)          +:-    Torres, G (4)          
 8 Yebra, A (19)          0:1    Poci, P (17)           
 9 Maldonado, H (23)      0:1    Bossio, M (21)         
10 Carrizo, L (24)        0:1    Hegel, E (22)          
11 Leiva, M (25)          1:0    BYE                    
12 Grieco, F (12)        .5:0    BYE                    
13 Maldonado, T (14)     .5:0    BYE                    
14 Barrientos, H (16)    .5:0    BYE                    
15 Díaz Ortale, J (18)   .5:0    BYE                    
16 Tula, V (15)          .5:0    BYE                    

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Vigil, Lucas                      2197     2         2.0   2.0    3.0
      Salaberry, Gustavo                2203     2         1.5   1.5    3.0
 3-8  Paniagua Chnelik, Sebastián       2059     1.5       2.5   2.5    2.5
      Giorgi, Eduardo                            1.5       2.5   2.5    2.5
      Sanseverino, Victoria             1879     1.5       2.0   2.0    2.0
      Juárez, Leticia                   1811     1.5       2.0   2.0    2.0
      Cruz, Matías                      1727     1.5       2.0   2.0    2.0
      Retamoso, Javier                  1864     1.5       1.5   1.5    2.0
9-19  Villanueva, Hugo                  1856     1         2.5   2.5    2.0
      González, Héctor                  1712     1         2.0   2.0    2.0
      Tula, Víctor                      1703     1         2.0   2.0    1.5
      Barrientos, Hernán                1698     1         2.0   2.0    1.5
      Díaz Ortale, Jerónimo             1668     1         2.0   2.0    1.5
      Poci, Pedro                       1675     1         2.0   2.0    1.0
      Hegel, Emiliano                   1658     1         2.0   2.0    1.0
      Leiva, Matías                     1629     1         2.0   2.0    1.0
      Rizza, Joaquín                    1662     1         1.5   1.5    2.0
      Grieco, Fernando                  1713     1         1.5   1.5    1.5
      Bossio, Miguel                    1660     1         1.5   1.5    1.0
20-24 Maldonado, Tomás                  1710     0.5       3.0   3.0    0.5
      Nuñez, Lucas                      1741     0.5       2.5   2.5    1.0
      Torres, Gastón                    1921     0.5       2.0   2.0    1.0
      Dalia, Oscar                      1811     0.5       2.0   2.0    1.0
      Yebra, Adolfo                     1665     0.5       2.0   2.0    1.0
25-26 Maldonado, Horacio                1658     0         2.0   2.0    0.0
      Carrizo, Luis                     1650     0         2.0   2.0    0.0

No hay comentarios: