lunes, 8 de agosto de 2011

Arrancó el Sabatino Bolbochán.

Resultados

No Name                     Result   Name             

 1 Salaberry, G (1)           1:0    Maldonado, T (13)
 2 Hegel, E (19)              0:1    Vigil, L (2)     
 3 Paniagua Chnelik, S (3)    1:0    Poci, P (14)     
 4 Bossio, M (18)             0:1    Giorgi, E (4)    
 5 Villanueva, H (6)          1:0    Leiva, M (22)    
 6 Grieco, F (11)            .5:.5   Yebra, A (16)    
 7 González, H (12)           1:0    Maldonado, H (20)
 8 Rizza, J (17)              1:0    Carrizo, L (21)  
 9 Dalia, o (8)              .5:0    BYE              
10 Díaz Ortale, J (15)       .5:0    BYE              
11 Juárez, L (9)             .5:0    BYE              
12 Nuñez, L (10)             .5:0    BYE              
13 Retamoso, J (5)           .5:0    BYE              
14 Sanseverino, V (7)        .5:0    BYE 
 
 
Posiciones 
 
Place Name                        Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-7  Salaberry, Gustavo                2203     1         0.0   0.0    1.0
      Vigil, Lucas                      2197     1         0.0   0.0    1.0
      Paniagua Chnelik, Sebastián       2059     1         0.0   0.0    1.0
      Giorgi, Eduardo                   2000     1         0.0   0.0    1.0
      Villanueva, Hugo                  1856     1         0.0   0.0    1.0
      González, Héctor                  1712     1         0.0   0.0    1.0
      Rizza, Joaquín                    1662     1         0.0   0.0    1.0
8-15  Retamoso, Javier                  1876     0.5       0.5   0.5    0.5
      Sanseverino, Victoria             1828     0.5       0.5   0.5    0.5
      Dalia, oscar                      1811     0.5       0.5   0.5    0.5
      Juárez, Leticia                   1769     0.5       0.5   0.5    0.5
      Nuñez, Lucas                      1741     0.5       0.5   0.5    0.5
      Grieco, Fernando                  1713     0.5       0.5   0.5    0.5
      Díaz Ortale, Jerónimo             1668     0.5       0.5   0.5    0.5
      Yebra, Adolfo                     1665     0.5       0.5   0.5    0.5
16-22 Maldonado, Tomás                  1710     0         1.0   1.0    0.0
      Poci, Poci                        1675     0         1.0   1.0    0.0
      Bossio, Miguel                    1660     0         1.0   1.0    0.0
      Hegel, Emiliano                   1658     0         1.0   1.0    0.0
      Maldonado, Horacio                1658     0         1.0   1.0    0.0
      Carrizo, Luis                     1650     0         1.0   1.0    0.0
      Leiva, Matías                     1629     0         1.0   1.0    0.0
 



No hay comentarios: