domingo, 28 de agosto de 2011

Ahora dos los punteros del Sabatino Bolbochán

Resultados

No Name                     Result   Name             

 1 Sanseverino, V (5)         0:1    Salaberry, G (1) 
 2 Vigil, L (2)               1:0    Retamoso, J (6)  
 3 Hegel, E (22)              0:1    González, H (13) 
 4 Poci, P (17)               0:1    Giorgi, E (26)   
 5 Bossio, M (21)             1:0    Grieco, F (12)   
 6 Yebra, A (19)             .5:.5   Juárez, L (9)    
 7 Rizza, J (20)              0:1    Cruz, M (11)     
 8 Maldonado, H (23)          0:1    Villanueva, H (7)
 9 Leiva, M (25)              0:1    Dalia, O (8)     
10 Barrientos, H (16)         -:+    Carrizo, L (24)  
11 Paniagua Chnelik, S (3)   .5:0    BYE              
12 Tula, V (15)              .5:0    BYE              

Posiciones

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

 1-2  Vigil, Lucas                      2197     3.5      9.0     5.5  10.5
      Salaberry, Gustavo                2203     3.5      9.0     4.5   9.5
 3-6  Paniagua Chnelik, Sebastián       2059     3        8.0     4.0   9.0
      Giorgi, Eduardo                            3        7.5     5.0  10.0
      González, Héctor                  1712     3        7.0     2.5   7.0
      Bossio, Miguel                    1660     3        6.0     3.0   7.0
 7-9  Retamoso, Javier                  1864     2.5      7.0     4.0   9.0
      Sanseverino, Victoria             1879     2.5      7.0     3.5   8.0
      Cruz, Matías                      1727     2.5      6.0     4.5   8.0
10-15 Juárez, Leticia                   1811     2        5.5     4.0   8.0
      Hegel, Emiliano                   1658     2        5.0     5.0   9.0
      Poci, Pedro                       1675     2        5.0     4.5   8.0
      Villanueva, Hugo                  1856     2        5.0     4.0   8.0
      Yebra, Adolfo                     1665     2        4.5     3.5   7.0
      Dalia, Oscar                      1811     2        4.0     4.0   6.5
16-17 Grieco, Fernando                  1713     1.5      4.5     4.0   8.5
      Tula, Víctor                      1703     1.5      4.0     4.0   9.0
18-25 Rizza, Joaquín                    1662     1        4.0     4.5   8.0
      Barrientos, Hernán                1698     1        3.5     3.5   6.0
      Leiva, Matías                     1629     1        3.0     4.0   8.5
      Maldonado, Horacio                1658     1        2.0     5.0   8.5
      Nuñez, Lucas                      1741     1        2.0     1.5   5.5
      Díaz Ortale, Jerónimo             1668     1        1.5     2.0   2.0
      Maldonado, Tomás                  1710     1        1.5     1.5   6.5
      Carrizo, Luis                     1650     1        1.0     2.5   5.5
 26   Torres, Gastón                    1921     0.5      1.5     1.5   4.5
 




Imágenes

No hay comentarios: