Resultados:
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
| 1 | 6 | Neville Sergio | 1896 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Lo Presti Roberto | 2070 | 1 |
| 2 | 10 | Sanseverino Victoria | 1830 | 3 | ½ - ½ | 3 | Aguirre Ayrton | 1879 | 7 |
| 3 | 8 | Bustica Hernán | 1852 | 2½ | 0 - 1 | 3 | González Carlos | 1903 | 5 |
| 4 | 12 | Dalía Oscar | 1806 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Rey Elián | 1979 | 3 |
| 5 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 1801 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | López Javier | 1966 | 4 |
| 6 | 9 | Torres Gastón | 1845 | 2½ | 1 - 0 | 2 | D'adamo Claudio | 1805 | 13 |
| 7 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 1986 | 2 | 1 - 0 | 2 | Poci Pedro | 1732 | 18 |
| 8 | 22 | Ianzito Darío | 1651 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Figar Nicolás | 1808 | 11 |
| 9 | 19 | Baca Jorge | 1688 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Rizza Joaquín | 1747 | 17 |
| 10 | 16 | Villanueva Hugo | 1780 | 1 | 1 - 0 | 1 | Michno Mario | 0 | 24 |
| 11 | 15 | Retamoso Javier | 1789 | 1 | 1 - 0 | ½ | Volpe Leonel | 1668 | 21 |
| 12 | 20 | Bossio Miguel | 1675 | 1 | ½ | not paired | |||
| 13 | 23 | Marquez Daniel | 0 | 1 | 0 | not paired |
Posiciones:
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 |
| 1 | Lo Presti Roberto | ARG | 2070 | 4 | 0 | 14 |
| 2 | González Carlos | ARG | 1903 | 4 | 0 | 11 |
| 3 | Neville Sergio | ARG | 1896 | 3,5 | 0 | 12 |
| 4 | Sanseverino Victoria | ARG | 1830 | 3,5 | 0 | 12 |
| 5 | Aguirre Ayrton | ARG | 1879 | 3,5 | 0 | 11 |
| 6 | Torres Gastón | ARG | 1845 | 3,5 | 0 | 10 |
| 7 | López Javier | ARG | 1966 | 3 | 0 | 11 |
| 8 | Rey Elián | ARG | 1979 | 3 | 0 | 9,5 |
| 9 | Cappadona Juan Pablo | ARG | 1801 | 3 | 0 | 9 |
| 10 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1986 | 3 | 0 | 9 |
| 11 | Dalía Oscar | ARG | 1806 | 3 | 0 | 9 |
| 12 | Figar Nicolás | ARG | 1808 | 2,5 | 0 | 7,5 |
| 13 | Bustica Hernán | ARG | 1852 | 2,5 | 0 | 7,5 |
| 14 | Baca Jorge | ARG | 1688 | 2,5 | 0 | 5,5 |
| 15 | Poci Pedro | ARG | 1732 | 2 | 0 | 7 |
| 16 | Ianzito Darío | ARG | 1651 | 2 | 0 | 6,5 |
| 17 | D'adamo Claudio | ARG | 1805 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | Villanueva Hugo | ARG | 1780 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | Retamoso Javier | ARG | 1789 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | Rizza Joaquín | ARG | 1747 | 1,5 | 0 | 5,5 |
| 21 | Bossio Miguel | ARG | 1675 | 1,5 | 0 | 3 |
| 22 | Michno Mario | ARG | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | Marquez Daniel | ARG | 0 | 1 | 0 | 3,5 |
| 24 | Volpe Leonel | ARG | 1668 | 0,5 | 0 | 1 |
En breve la ronda 6.
No hay comentarios:
Publicar un comentario