2. Ronda el 2013/04/30 a las 19:30 | ||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 7 | Aguirre Ayrton | 1879 | 1 | 0 - 1 | 1 | Lo Presti R. | 2070 | 1 | |
2 | 4 | López Javier | 1966 | 1 | 1 - 0 | 1 | Torres Gastón | 1845 | 9 | |
3 | 24 | Michno Mario | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Neville Sergio | 1896 | 6 | |
4 | 5 | González Carlos | 1903 | ½ | ½ - ½ | 1 | Sanseverino V. | 1830 | 10 | |
5 | 23 | Marquez Daniel | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Rojo Lynch E. | 1986 | 2 | |
6 | 17 | Rizza Joaquín | 1747 | ½ | 0 - 1 | ½ | Rey Elián | 1979 | 3 | |
7 | 14 | Cappadona Juan | 1801 | ½ | 1 - 0 | ½ | Bustica Hernán | 1852 | 8 | |
8 | 19 | Bacca Jorge | 1688 | ½ | 0 - 1 | ½ | Figar Nicolás | 1808 | 11 | |
9 | 13 | D'adamo C. | 1805 | 0 | - - + | 0 | Poci Pedro | 1732 | 18 | |
10 | 15 | Retamoso J. | 1789 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bossio Miguel | 1675 | 20 | |
11 | 21 | Volpe Leonel | 1668 | 0 | 0 - 1 | 0 | Villanueva H. | 1780 | 16 | |
12 | 12 | Dalía Oscar | 1806 | ½ | ½ | bye | ||||
13 | 22 | Ianzito Darío | 1651 | ½ | ½ | sin emparejar |
Posiciones:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Lo Presti Roberto | ARG | 2070 | 2 | 0 | 3 | 2 |
López Javier | ARG | 1966 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
3 | Neville Sergio | ARG | 1896 | 2 | 0 | 3 | 1 |
4 | Sanseverino Victoria | ARG | 1830 | 1,5 | 0 | 2,5 | 1,5 |
5 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1986 | 1,5 | 0 | 2 | 1,5 |
Rey Elián | ARG | 1979 | 1,5 | 0 | 2 | 1,5 | |
Figar Nicolás | ARG | 1808 | 1,5 | 0 | 2 | 1,5 | |
Cappadona Juan P | ARG | 1801 | 1,5 | 0 | 2 | 1,5 | |
9 | Michno Mario | ARG | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,5 |
10 | Aguirre Ayrton | ARG | 1879 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Torres Gastón | ARG | 1845 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
12 | González Carlos | ARG | 1903 | 1 | 0 | 1,5 | 2,5 |
13 | Dalía Oscar | ARG | 1806 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
Ianzito Darío | ARG | 1651 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | |
15 | Retamoso Javier | ARG | 1789 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Villanueva Hugo | ARG | 1780 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Poci Pedro | ARG | 1732 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | Bustica Hernán | ARG | 1852 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 |
Rizza Joaquín | ARG | 1747 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | |
Bacca Jorge | ARG | 1688 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | |
Marquez Daniel | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | |
22 | D'adamo Claudio | ARG | 1805 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
23 | Bossio Miguel | ARG | 1675 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Volpe Leonel | ARG | 1668 | 0 | 0 | 0 | 2 |
En breve la ronda 3.
No hay comentarios:
Publicar un comentario