Este es el pareo de la ronda final.
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Lo Presti Roberto | 4½ | 4½ | Sanseverino Victoria | 10 | |
2 | 3 | Rey Elián | 4 | 4½ | González Carlos | 5 | |
3 | 6 | Neville Sergio | 4 | 4 | López Javier | 4 | |
4 | 12 | Dalía Oscar | 4 | 4 | Aguirre Ayrton | 7 | |
5 | 9 | Torres Gastón | 3½ | 3½ | Bustica Hernán | 8 | |
6 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 3 | 3 | Cappadona Juan Pablo | 14 | |
7 | 13 | D'adamo Claudio | 3 | 3 | Poci Pedro | 18 | |
8 | 16 | Villanueva Hugo | 2½ | 2½ | Baca Jorge | 19 | |
9 | 22 | Ianzito Darío | 2 | 2½ | Bossio Miguel | 20 | |
10 | 21 | Volpe Leonel | 1½ | 1 | Michno Mario | 24 | |
17 | Rizza Joaquín | 2 | Descanso | ||||
11 | 11 | Figar Nicolás | 2½ | 0 | - | ||
12 | 15 | Retamoso Javier | 2 | 0 | - | ||
13 | 23 | Marquez Daniel | 1 | 0 | - |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 5 | González Carlos | 1903 | ARG | 4½ | 1 |
2 | 1 | Lo Presti Roberto | 2070 | ARG | 4½ | ½ |
3 | 10 | Sanseverino Victoria | 1830 | ARG | 4½ | ½ |
4 | 6 | Neville Sergio | 1896 | ARG | 4 | 0 |
5 | 7 | Aguirre Ayrton | 1879 | ARG | 4 | 0 |
6 | 4 | López Javier | 1966 | ARG | 4 | 0 |
7 | 3 | Rey Elián | 1979 | ARG | 4 | 0 |
8 | 12 | Dalía Oscar | 1806 | ARG | 4 | 0 |
9 | 9 | Torres Gastón | 1845 | ARG | 3½ | 0 |
10 | 8 | Bustica Hernán | 1852 | ARG | 3½ | 0 |
11 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 1801 | ARG | 3 | 0 |
12 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 1986 | ARG | 3 | 0 |
13 | 18 | Poci Pedro | 1732 | ARG | 3 | 0 |
14 | 13 | D'adamo Claudio | 1805 | ARG | 3 | 0 |
15 | 11 | Figar Nicolás | 1808 | ARG | 2½ | 0 |
16 | 19 | Baca Jorge | 1688 | ARG | 2½ | 0 |
17 | 16 | Villanueva Hugo | 1780 | ARG | 2½ | 0 |
18 | 20 | Bossio Miguel | 1675 | ARG | 2½ | 0 |
19 | 22 | Ianzito Darío | 1651 | ARG | 2 | 0 |
20 | 17 | Rizza Joaquín | 1747 | ARG | 2 | 0 |
21 | 15 | Retamoso Javier | 1789 | ARG | 2 | 0 |
22 | 21 | Volpe Leonel | 1668 | ARG | 1½ | 0 |
23 | 24 | Michno Mario | 0 | ARG | 1 | 0 |
24 | 23 | Marquez Daniel | 0 | ARG | 1 | 0 |
Clasifican los 8 primeros. Enrique Rojo Lynch no ocupa plaza por haber ganado el Torneo de 1ra. categoría 2012.
En caso de empate las posiciones se resolverán con el siguiente orden de desempates:
1. Resultado particular
2.Progresivo
3.Bucholz total
4.Bucholz Top
5.Sonnenborg Berger
6.Mayor cantidad de victorias
Las estadísticas completas pueden verse en el sitio chess-results, haciendo click aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario