Mayor:
3. Ronda el 2013/05/18 a las 16:30 | ||||||||
M. | 3 | UNLa. | Elo | - | 1 | C.A.Banfield | Elo | 2 : 2 |
1/1 | Hegel, Emiliano | 1624 | - | Paniagua Chnelik, Sebastián | 2112 | 0 - 1 | ||
1/2 | Alvarez, Enzo | 2001 | - | Ojea, Ricardo | 1999 | 0 - 1 | ||
1/3 | Ayala, Gustavo | 1987 | - | Giorgi, Eduardo | 1996 | 1 - 0 | ||
1/4 | Farías, Guillermo | 1966 | - | Rojo Lynch, Enrique | 1986 | 1 - 0 | ||
M. | 4 | C.A. de Quilmes | Elo | - | 7 | C.A.Independiente | Elo | ½ :3½ |
2/1 | Epelboim, Matías | 1919 | - | FM | Calderón Fernández, G. | 2283 | 0 - 1 | |
2/2 | Kovacec, Estanislao | 1855 | - | FM | Schuster, Carlos | 2246 | ½ - ½ | |
2/3 | Jara, Rodrigo | 1818 | - | Zamudio, José | 2077 | 0 - 1 | ||
2/4 | Gualpa, Carlos | 1788 | - | Heinecke, Víctor | 2004 | 0 - 1 | ||
M. | 5 | Club CSM | Elo | - | 6 | S.F.Villa Bernasconi | Elo | 2 : 2 |
3/1 | FM | Gaitán, Juan Manuel | 2261 | - | Fell, Sebastián | 2211 | 1 - 0 | |
3/2 | Zalimben, María Luz | 2027 | - | Pichenenko, Gabriel | 2068 | 0 - 1 | ||
3/3 | Crespillio, Rodrigo | 1994 | - | Schiulaz, Ariel Carlos | 1933 | 1 - 0 | ||
3/4 | Aguirre, Ayrton | 1879 | - | Campanella, Nicolás | 1840 | 0 - 1 |
Posiciones:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 |
1 | 6 | S.F.V.Bernasconi | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 |
2 | 3 | UNLa. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,5 | 4 |
3 | 7 | C.A.Independiente | 3 | 1 | 0 | 2 | 6,5 | 2 |
4 | 5 | Club CSM | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
5 | 2 | Juego Ciencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5,5 | 4 |
6 | 1 | C.A.Banfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
7 | 4 | C.A. de Quilmes | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 0 |
Promocional:
2. Ronda | ||||||||
M. | C.A. CSM B | Elo | - | C.A. CSM A | Elo | 2 : 2 | ||
1/1 | Bortolín, L | 1746 | - | Castro, Fernando | 1830 | 1 - 0 | ||
1/2 | Alvarado, Matías | 1722 | - | Cimer, Emanuel | 1811 | 0 - 1 | ||
1/3 | Siacca, Eduardo | 1698 | - | Aranda, Katherine | 1600 | 1 - 0 | ||
1/4 | Arando, Adrián | 1629 | - | Cereijo, Francisco | 1674 | 0 - 1 | ||
M. | UNLa. | Elo | - | C.A.Banfield | Elo | ½ :3½ | ||
2/1 | González ,M | 1828 | - | Juárez, Leticia | 1823 | 0 - 1 | ||
2/2 | Nuñez, Lucas | 1772 | - | Villanueva, Hugo | 1780 | 0 - 1 | ||
2/3 | Maggio, Agustín | 1659 | - | Bossio, Miguel | 1675 | ½ - ½ | ||
2/4 | Otrera, Jonathan | 1610 | - | Ianzito, Darío | 1651 | 0 - 1 | ||
M. | Quilmes | Elo | - | Juego Ciencia | Elo | ½ :3½ | ||
3/1 | Campos, Jorge | 1811 | - | Barreto, Nicolás | 1830 | 0 - 1 | ||
3/2 | Pinto, Juan | 1690 | - | Torti, Gonzalo | 1807 | 0 - 1 | ||
3/3 | Serfaty, Eduardo | 0 | - | Encina, Sergio | 1668 | ½ - ½ | ||
3/4 | Jara, Elian | 0 | - | Palomares, J | 1611 | 0 - 1 |
Posiciones:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 |
1 | 3 | C.A.Banfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | 4 |
2 | 2 | Juego Ciencia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 3 |
3 | 1 | Quilmes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 2 |
4 | 6 | C.A. CSM B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
5 | 5 | UNLa. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 1 |
6 | 4 | C.A. CSM A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Las próximas rondas de ambos torneos se desarrollarán el próximo sábado 1ro. de junio en nuestra sede social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario