miércoles, 8 de mayo de 2013

El "Robert" quedó solo en la punta en el Pre-Superior


Roberto Lo Presti derrotó a Javier López y quedó como único puntero con puntaje ideal cumplidas 3 rondas del Torneo Pre-Superior FASGBA que se disputa en el CAB. A media unidad lo siguen Sergio Neville (entabló con Enrique Rojo Lynch) y Victoria Sanseverino (venció a Juan Pablo Cappadona).

Estos fueron los resultados de la ronda 3:

M.No.NombreEloPts.ResultadoPts.NombreEloNo.
11Lo Presti Roberto207021 - 02López Javier19664
22Rojo Lynch Enrique1986½ - ½2Neville Sergio18966
310Sanseverino Victoria18301 - 0Cappadona Juan Pablo180114
411Figar Nicolás18080 - 11Aguirre Ayrton18797
516Villanueva Hugo178010 - 11González Carlos19035
69Torres Gastón184511 - 01Ianzito Darío165122
712Dalía Oscar180611 - 01Michno Mario024
818Poci Pedro173211 - 01Retamoso Javier178915
98Bustica Hernán1852½1 - 0½Bacca Jorge168819
1023Marquez Daniel0½0 - 1½Rizza Joaquín174717
1113D'adamo Claudio18050+ - -0Volpe Leonel166821
123Rey Elián1979½sin emparejar
1320Bossio Miguel16750½sin emparejar


Posiciones:
Rk. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we
1 Lo Presti Roberto  ARG 2070 3 0 6 5 3 3 2,2 0,77
2 Neville Sergio  ARG 1896 2,5 0 5,5 4 2 2 1,1 0,4
3 Sanseverino Victoria  ARG 1830 2,5 0 5 4,5 3 3 1,5 1,03
4 López Javier  ARG 1966 2 0 5 6 3 2 1,8 0,24
5 Rey Elián  ARG 1979 2 0 4 5 1 1 0,8 0,21
  Aguirre Ayrton  ARG 1879 2 0 4 5 3 2 1,6 0,39
7 Rojo Lynch Enrique  ARG 1986 2 0 4 4,5 1 1 0,6 -0,1
8 Torres Gastón  ARG 1845 2 0 4 3,5 3 2 1,8 0,18
9 González Carlos  ARG 1903 2 0 3,5 5 2 2 1,3 0,23
10 Dalía Oscar  ARG 1806 2 0 3,5 3,5 0 0 0 0
11 Poci Pedro  ARG 1732 2 0 3 4 2 1 0,7 0,3
12 Cappadona Juan P  ARG 1801 1,5 0 3,5 5,5 2 1 0,9 0,11
13 Figar Nicolás  ARG 1808 1,5 0 3,5 4 2 1 1,1 -0,1
14 Rizza Joaquín  ARG 1747 1,5 0 2,5 4 1 0 0,2 -0,2
15 Bustica Hernán  ARG 1852 1,5 0 2,5 3,5 2 1 1,3 -0,3
16 Michno Mario  ARG 0 1 0 3 5,5 2 0    
17 Ianzito Darío  ARG 1651 1 0 2,5 5 1 0 0,3 -0,3
18 Retamoso  Javier  ARG 1789 1 0 2 5 3 1 1,4 -0,4
19 Villanueva  Hugo  ARG 1780 1 0 2 4,5 3 1 1,2 -0,2
20 D'adamo  Claudio  ARG 1805 1 0 1 4 1 0 0,5 -0,5
21 Marquez Daniel  ARG 0 0,5 0 1,5 5 2 0    
22 Bacca Jorge  ARG 1688 0,5 0 1,5 4,5 2 0 0,6 -0,6
23 Bossio Miguel  ARG 1675 0,5 0 0,5 3,5 2 0 0,6 -0,6
24 Volpe Leonel  ARG 1668 0 0 0 4 2 0 0,6 -0,6
Anotación
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)


En breve la ronda 4 a disputarse el próximo martes a las 19:30 hs.

No hay comentarios: