Estos fueron los resultados de la ronda 3:
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Lo Presti Roberto | 2070 | 2 | 1 - 0 | 2 | López Javier | 1966 | 4 | ||
2 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 1986 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Neville Sergio | 1896 | 6 | ||
3 | 10 | Sanseverino Victoria | 1830 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Cappadona Juan Pablo | 1801 | 14 | ||
4 | 11 | Figar Nicolás | 1808 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Aguirre Ayrton | 1879 | 7 | ||
5 | 16 | Villanueva Hugo | 1780 | 1 | 0 - 1 | 1 | González Carlos | 1903 | 5 | ||
6 | 9 | Torres Gastón | 1845 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ianzito Darío | 1651 | 22 | ||
7 | 12 | Dalía Oscar | 1806 | 1 | 1 - 0 | 1 | Michno Mario | 0 | 24 | ||
8 | 18 | Poci Pedro | 1732 | 1 | 1 - 0 | 1 | Retamoso Javier | 1789 | 15 | ||
9 | 8 | Bustica Hernán | 1852 | ½ | 1 - 0 | ½ | Bacca Jorge | 1688 | 19 | ||
10 | 23 | Marquez Daniel | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Rizza Joaquín | 1747 | 17 | ||
11 | 13 | D'adamo Claudio | 1805 | 0 | + - - | 0 | Volpe Leonel | 1668 | 21 | ||
12 | 3 | Rey Elián | 1979 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
13 | 20 | Bossio Miguel | 1675 | 0 | ½ | sin emparejar |
Posiciones:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | Lo Presti Roberto | ARG | 2070 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2,2 | 0,77 | |
2 | Neville Sergio | ARG | 1896 | 2,5 | 0 | 5,5 | 4 | 2 | 2 | 1,1 | 0,4 | |
3 | Sanseverino Victoria | ARG | 1830 | 2,5 | 0 | 5 | 4,5 | 3 | 3 | 1,5 | 1,03 | |
4 | López Javier | ARG | 1966 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1,8 | 0,24 | |
5 | Rey Elián | ARG | 1979 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0,8 | 0,21 | |
Aguirre Ayrton | ARG | 1879 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1,6 | 0,39 | ||
7 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1986 | 2 | 0 | 4 | 4,5 | 1 | 1 | 0,6 | -0,1 | |
8 | Torres Gastón | ARG | 1845 | 2 | 0 | 4 | 3,5 | 3 | 2 | 1,8 | 0,18 | |
9 | González Carlos | ARG | 1903 | 2 | 0 | 3,5 | 5 | 2 | 2 | 1,3 | 0,23 | |
10 | Dalía Oscar | ARG | 1806 | 2 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Poci Pedro | ARG | 1732 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0,7 | 0,3 | |
12 | Cappadona Juan P | ARG | 1801 | 1,5 | 0 | 3,5 | 5,5 | 2 | 1 | 0,9 | 0,11 | |
13 | Figar Nicolás | ARG | 1808 | 1,5 | 0 | 3,5 | 4 | 2 | 1 | 1,1 | -0,1 | |
14 | Rizza Joaquín | ARG | 1747 | 1,5 | 0 | 2,5 | 4 | 1 | 0 | 0,2 | -0,2 | |
15 | Bustica Hernán | ARG | 1852 | 1,5 | 0 | 2,5 | 3,5 | 2 | 1 | 1,3 | -0,3 | |
16 | Michno Mario | ARG | 0 | 1 | 0 | 3 | 5,5 | 2 | 0 | |||
17 | Ianzito Darío | ARG | 1651 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 1 | 0 | 0,3 | -0,3 | |
18 | Retamoso Javier | ARG | 1789 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1,4 | -0,4 | |
19 | Villanueva Hugo | ARG | 1780 | 1 | 0 | 2 | 4,5 | 3 | 1 | 1,2 | -0,2 | |
20 | D'adamo Claudio | ARG | 1805 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0,5 | -0,5 | |
21 | Marquez Daniel | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 5 | 2 | 0 | |||
22 | Bacca Jorge | ARG | 1688 | 0,5 | 0 | 1,5 | 4,5 | 2 | 0 | 0,6 | -0,6 | |
23 | Bossio Miguel | ARG | 1675 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,5 | 2 | 0 | 0,6 | -0,6 | |
24 | Volpe Leonel | ARG | 1668 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0,6 | -0,6 | |
Anotación | ||||||||||||
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | ||||||||||||
Desempate 2: Fide Tie-Break | ||||||||||||
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) |
En breve la ronda 4 a disputarse el próximo martes a las 19:30 hs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario