Estas fueron las posiciones finales:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Michno Mario | ARG | 1700 | 5 | 0 | 15 | 11,5 |
| 2 | Lanzillotta Marcelo | ARG | 1700 | 3,5 | 0 | 9,5 | 13 |
| 3 | Díaz Ortale Jerónimo | ARG | 1665 | 3 | 0 | 9 | 12,5 |
| 4 | Amitrano Juan Martín | ARG | 1700 | 2,5 | 0 | 10 | 14 |
| 5 | Brítez Pablo | ARG | 1700 | 2 | 0 | 8 | 13,5 |
| 6 | Calvosso Rubén | ARG | 1700 | 2 | 0 | 6,5 | 13 |
| 7 | Subizar Presentado M | ARG | 1644 | 2 | 0 | 4,5 | 10 |
| 8 | Giorgi Víctor | ARG | 1644 | 1,5 | 0 | 6,5 | 14,5 |
| 9 | Agüero Thiago | ARG | 1700 | 1,5 | 0 | 4,5 | 13,5 |
| 10 | Amitrano Juan Patricio | ARG | 1700 | 1 | 0 | 4,5 | 13 |
| 11 | Coviella Gaspar | ARG | 1700 | 1 | 0 | 3,5 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario