3. Ronda el 2013/10/29 a las 19:30 | ||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 3 | Rodriguez C. | 1804 | 1½ | 2 | Ianzito Darío | 1671 | 10 | ||
2 | 2 | Dalia Oscar | 1845 | 1 | 1½ | Sanseverino V | 1887 | 1 | ||
3 | 9 | Tula Víctor | 1681 | 1 | 1 | D`adamo Claudio | 1792 | 4 | ||
4 | 7 | Rizza Joaquín | 1732 | 1 | 1 | Poci Pedro | 1754 | 6 | ||
5 | 8 | Maggio Agustín | 1719 | ½ | ½ | Soria Abel | 1637 | 11 | ||
6 | 5 | Retamoso J. | 1776 | 0 | 0 | sin emparejar | ||||
7 | 12 | Michno Mario | 1600 | 1 | 0 | sin emparejar |
martes, 29 de octubre de 2013
3ra. ronda del abierto sub1900
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario