| No. | Nombre | FED | Elo |
| 1 | Sanseverino Victoria | ARG | 1887 |
| 2 | Dalia Oscar | ARG | 1845 |
| 3 | Rodriguez Carlos | ARG | 1804 |
| 4 | D`adamo Claudio | ARG | 1792 |
| 5 | Retamoso Javier | ARG | 1776 |
| 6 | Poci Pedro | ARG | 1754 |
| 7 | Rizza Joaquín | ARG | 1732 |
| 8 | Maggio Agustín | ARG | 1719 |
| 9 | Tula Víctor | ARG | 1681 |
| 10 | Ianzito Darío | ARG | 1671 |
| 11 | Michno Mario | ARG | 1600 |
Por otro lado, el próximo lunes 21 de octubre se jugará una de las zonas del Torneo Oficial de 2da. categoría FASGBA, para jugadores con ranking entre 1845 y 2000 pts.
Hasta la fecha los inscriptos son:
| 1 | Sanseverino Victoria | ARG | 1887 |
| 2 | Dalia Oscar | ARG | 1845 |
| 3 | Marcelo Castelli | ARG | 1874 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario