Estos fueron los resultados:
3. Ronda | ||||||||
M. | 4 | Club de Ajedrez C.San Martin Azul | Elo | - | 3 | Club Atletico Independiente | Elo | 1½:2½ |
1/1 | FM | Gaitan, Juan Manuel | 2278 | - | FM | Calderon Fernandez, Gervasio | 2315 | ½ - ½ |
1/2 | WFM | Fantini, Daniela | 2062 | - | FM | Schuster, Carlos | 2265 | 0 - 1 |
1/3 | Crespillio, Rodrigo | 2034 | - | FM | Capparelli, Damian | 2199 | ½ - ½ | |
1/4 | Aguirre, Ayrton | 1904 | - | Silvero, Marcelo | 2075 | ½ - ½ | ||
M. | 2 | Juego Ciencia | Elo | - | 7 | Club de Ajedrez Quilmes | Elo | 4 : 0 |
2/1 | Vigil, Lucas | 2207 | - | Kovacec, Estanislao | 1886 | 1 - 0 | ||
2/2 | Diletto, Nahuel | 2061 | - | Gualpa, Carlos | 1823 | 1 - 0 | ||
2/3 | Cardozo, Lucas | 2026 | - | Gualpa, Walter | 1816 | 1 - 0 | ||
2/4 | Nesich, Juan Pablo | 1899 | - | Pinto, Juan | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 8 | Biblioteca 1° de Mayo | Elo | - | 1 | Club Atletico Banfield | Elo | ½ :3½ |
3/1 | Moscato, Nestor | 2034 | - | Lo Presti, Roberto | 2076 | 0 - 1 | ||
3/2 | Neville, Sergio | 1914 | - | Rey , Elian | 2006 | ½ - ½ | ||
3/3 | Palladino, Alberto Vicente | 1846 | - | Gonzalez, Carlos Alberto | 1939 | 0 - 1 | ||
3/4 | Gimenez, Hernan | 1746 | - | Castelli, Marcelo | 1872 | 0 - 1 | ||
M. | 6 | Universidad de Lanus | Elo | - | 9 | Club de Ajedrez C.San Martin B | Elo | 2 : 2 |
4/1 | Alvarez, Enzo | 1963 | - | Iapichello, Pablo | 1951 | ½ - ½ | ||
4/2 | Torres, Gaston | 1827 | - | Saitta, Jorge | 1916 | 1 - 0 | ||
4/3 | Benoliel, Demian | 1811 | - | Castro, Fernando | 1894 | ½ - ½ | ||
4/4 | Galgano, Matias | 1785 | - | Bortolin, Lanfranco | 1752 | 0 - 1 |
Posiciones:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 |
1 | 3 | Club Atletico Independiente | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10,5 |
2 | 2 | Juego Ciencia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9,5 |
3 | 1 | Club Atletico Banfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,5 |
4 | 4 | Club de Ajedrez C.San Martin Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,5 |
5 | 9 | Club de Ajedrez C.San Martin Blanco | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
6 | 5 | Club Atletico Monte Grande | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,5 |
7 | 8 | Biblioteca 1° de Mayo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,5 |
8 | 7 | Club de Ajedrez Quilmes | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | 6 | Universidad de Lanus | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario