M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 9 | Tula Víctor | 1681 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sanseverino Victoria | 1887 | 1 | ||
2 | 5 | Retamoso Javier | 1776 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rodriguez Carlos | 1804 | 3 | ||
3 | 11 | Soria Abel | 1637 | 0 | ½ - ½ | 0 | Poci Pedro | 1754 | 6 | ||
4 | 8 | Maggio Agustín | 1719 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ianzito Darío | 1671 | 10 | ||
5 | 2 | Dalia Oscar | 1845 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
6 | 4 | D`adamo Claudio | 1792 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
7 | 7 | Rizza Joaquín | 1732 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
8 | 12 | Michno Mario | 1600 | 0 | ½ | sin emparejar |
miércoles, 16 de octubre de 2013
Arrancó el Sub1900 válido para el ranking FASGBA
Estos fueron los resultados de la ronda 1 del torneo:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario