M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | Rodriguez Carlos | 1804 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Ianzito Darío | 1671 | 10 |
2 | 2 | Dalia Oscar | 1845 | 1 | - - + | 1½ | Sanseverino Victoria | 1887 | 1 |
3 | 9 | Tula Víctor | 1681 | 1 | 1 - 0 | 1 | D`adamo Claudio | 1792 | 4 |
4 | 7 | Rizza Joaquín | 1732 | 1 | 0 - 1 | 1 | Poci Pedro | 1754 | 6 |
5 | 8 | Maggio Agustín | 1719 | ½ | 0 - 1 | ½ | Soria Abel | 1637 | 11 |
6 | 5 | Retamoso Javier | 1776 | 0 | 0 | sin emparejar | |||
7 | 12 | Michno Mario | 1600 | 1 | 0 | sin emparejar |
Posiciones:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | 10 | Ianzito Darío | ARG | 1671 | 3 | 0 | 6 |
2 | 1 | Sanseverino Victoria | ARG | 1887 | 2,5 | 0 | 5 |
3 | 6 | Poci Pedro | ARG | 1754 | 2 | 0 | 3,5 |
4 | 9 | Tula Víctor | ARG | 1681 | 2 | 0 | 3 |
5 | 3 | Rodriguez Carlos | ARG | 1804 | 1,5 | 0 | 4 |
6 | 11 | Soria Abel | ARG | 1637 | 1,5 | 0 | 2,5 |
7 | 2 | Dalia Oscar | ARG | 1845 | 1 | 0 | 2,5 |
12 | Michno Mario | ARG | 1600 | 1 | 0 | 2,5 | |
9 | 7 | Rizza Joaquín | ARG | 1732 | 1 | 0 | 2,5 |
10 | 4 | D`adamo Claudio | ARG | 1792 | 1 | 0 | 2,5 |
11 | 8 | Maggio Agustín | ARG | 1719 | 0,5 | 0 | 1 |
12 | 5 | Retamoso Javier | ARG | 1776 | 0 | 0 | 0 |
Pareo de la ronda 4:
4. Ronda el 2013/11/05 a las 19:30 | ||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 10 | Ianzito Darío | 1671 | 3 | 2½ | Sanseverino V | 1887 | 1 | ||
2 | 6 | Poci Pedro | 1754 | 2 | 2 | Tula Víctor | 1681 | 9 | ||
3 | 11 | Soria Abel | 1637 | 1½ | 1½ | Rodriguez Carlos | 1804 | 3 | ||
4 | 2 | Dalia Oscar | 1845 | 1 | 1 | Rizza Joaquín | 1732 | 7 | ||
5 | 4 | D`adamo C | 1792 | 1 | ½ | Maggio Agustín | 1719 | 8 | ||
6 | 5 | Retamoso J | 1776 | 0 | 0 | sin emparejar | ||||
7 | 12 | Michno Mario | 1600 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario