Estos fueron los resultados de la tercera ronda disputada en la UNLa del torneo Virginis por equipos que organiza FASGBA:
Emparejamientos por mesas | ||||||||
3. Ronda | ||||||||
M. | 8 | Club Monte Grande Negro | Elo | - | 6 | Soc.Fomento Villa Bernasconi | Elo | 3½:2½ |
1/1 | Barrientos Medina, Juan Carlos | 2034 | - | Bertachi, Daniel Armando | 2239 | 1 - 0 | ||
1/2 | Zafferano, Juan Carlos | 1960 | - | Fell, Sebastian | 2189 | 0 - 1 | ||
1/3 | Prieu, Gustavo | 1935 | - | Pichenenko, Gabriel | 2076 | 1 - 0 | ||
1/4 | Koncerewicz, Julio | 1905 | - | Campanella, Nicolas | 1887 | 1 - 0 | ||
1/5 | Quarta, Alejandro | 1777 | - | Tuñez, Adrian | 1834 | 0 - 1 | ||
1/6 | Viamonte, Maximiliano | 1642 | - | Alvarez Brito, Malena | 0 | ½ - ½ | ||
M. | 5 | Universidad Nacional de Lanús | Elo | - | 3 | C.A.Independiente | Elo | 3½:2½ |
2/1 | FM | Celis, Gustavo | 2354 | - | FM | Calderon Fernandez, Gervasio | 2273 | ½ - ½ |
2/2 | Celis, Guillermo | 2068 | - | FM | Schuster, Carlos | 2238 | 0 - 1 | |
2/3 | Ayala, Gustavo | 2044 | - | Heinecke, Victor | 2020 | ½ - ½ | ||
2/4 | Alvarez, Enzo | 1963 | - | Rovira, Joaquin | 1882 | ½ - ½ | ||
2/5 | Galgano, Matias | 1785 | - | Acosta Sabatini, Facundo | 1803 | 1 - 0 | ||
2/6 | Poljak, Santiago | 1656 | - | Murillo, Luis | 1690 | 1 - 0 | ||
M. | 2 | JuegoCiencia Mayores | Elo | - | 4 | C.A.C.San Martin Azul | Elo | 5½: ½ |
3/1 | Vigil, Lucas | 2207 | - | WFM | Fantini, Daniela | 2062 | 1 - 0 | |
3/2 | Diletto, Nahuel | 2061 | - | Crespillio, Rodrigo | 2034 | ½ - ½ | ||
3/3 | Torres, Oscar | 2025 | - | Iapichello, Pablo | 1951 | 1 - 0 | ||
3/4 | Cardozo, Lucas | 1896 | - | Cimer, Emanuel | 1834 | 1 - 0 | ||
3/5 | Ramos Veliz, Quimey | 1831 | - | D´adamo, Claudio | 1792 | 1 - 0 | ||
3/6 | Encina, Sergio | 1667 | - | Veiga, Pedro | 1600 | 1 - 0 | ||
M. | 11 | Club Atletico Temperley | Elo | - | 10 | C.A.C.San Martin Blanco | Elo | 2½:3½ |
4/1 | Molina, Pablo Sebastian | 2117 | - | Zalimben, Maria Luz | 2023 | 1 - 0 | ||
4/2 | Galvan, Christian | 0 | - | Araoz, Claudio | 1931 | 0 - 1 | ||
4/3 | Calvo , Marco | 1924 | - | Aguirre, Ayrton | 1904 | ½ - ½ | ||
4/4 | Penini, Mario | 1867 | - | Castro, Fernando | 1894 | 0 - 1 | ||
4/5 | Manzi, Leandro | 1706 | - | Romano, Guillermo | 1827 | ½ - ½ | ||
4/6 | Demateis, Jose | 0 | - | Medina, Bruno | 1669 | ½ - ½ | ||
M. | 12 | JuegoCiencia Sub 18 | Elo | - | 1 | Club A. Banfield Verde | Elo | 1½:4½ |
5/1 | Barreto, Nicolas | 1886 | - | FM | Meza, Hugo | 2326 | 0 - 1 | |
5/2 | WCM | Strgacich, Aylen | 1852 | - | Lo Presti, Roberto | 2076 | 1 - 0 | |
5/3 | Kapitanchuk, Tomas | 1834 | - | Rey, Elian | 2006 | 0 - 1 | ||
5/4 | Encina, Guadalupe | 1803 | - | Gonzalez, Carlos Alberto | 1939 | 0 - 1 | ||
5/5 | Liendo, Joaquin | 1775 | - | Villanueva, Hugo | 1809 | ½ - ½ | ||
5/6 | Palomares, Lujan | 1669 | - | Ianzito, Dario | 1676 | 0 - 1 | ||
M. | 9 | Club A. Banfield Blanco | Elo | - | 7 | Club Monte Grande Rojo | Elo | 1 : 5 |
6/1 | Giorgi, Eduardo | 1983 | - | Cabral, Matias | 2196 | 0 - 1 | ||
6/2 | Lopez, Javier | 1934 | - | Beherens, Leonardo | 2051 | 0 - 1 | ||
6/3 | Juarez, Leticia | 1911 | - | Zeta, Rodrigo | 1891 | 0 - 1 | ||
6/4 | Castelli, Marcelo | 1872 | - | Sica, Mauro | 1847 | 0 - 1 | ||
6/5 | Rizza, Joaquin | 1732 | - | Malamud, Lautaro | 1796 | 1 - 0 | ||
6/6 | Yebra, Adolfo | 1681 | - | Paniagua, Nazareno | 0 | 0 - 1 |
Posiciones:
Clasificación después de la ronda 3 | |||||||||
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | Club Monte Grande Negro | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
2 | 5 | Universidad Nacional de Lanus | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10,5 | 0 |
3 | 2 | JuegoCiencia Mayores | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 |
4 | 10 | C.A.C.San Martin Blanco | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10,5 | 0 |
5 | 6 | Soc.Fomento Villa Bernasconi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10,5 | 0 |
6 | 7 | Club Monte Grande Rojo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10,5 | 0 |
7 | 1 | Club A. Banfield Verde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 |
8 | 3 | C.A.Independiente | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9,5 | 0 |
9 | 11 | Club Atletico Temperley | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8,5 | 0 |
10 | 4 | C.A.C.San Martin Azul | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,5 | 0 |
11 | 12 | JuegoCiencia Sub 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,5 | 0 |
12 | 9 | Club A. Banfield Blanco | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario