Próximamente Fernando Castro y Marcelo Castelli (vencedor de la zona del CAB) se enfrentarán en un match a dos partidas para definir quién es el campeón de la categoría.
Posiciones finales:
Clasificación Final después de 5 rondas |
||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Castro Fernando | ARG | 1894 | 4 | 13,5 | 13,5 | |
2 | 1 | Tamayo Jose Luis | ARG | 1970 | 3,5 | 11,5 | 15 | |
3 | 3 | Iapichello Pablo | ARG | 1951 | 3,5 | 11 | 13,5 | |
4 | 4 | Gonzalez Carlos Alberto | ARG | 1939 | 3 | 10 | 14 | |
5 | 9 | Gomez Daniel Alberto | ARG | 1776 | 3 | 8,5 | 13 | |
6 | 7 | Cimer Emanuel | ARG | 1834 | 3 | 8 | 12 | |
7 | 2 | Ojea Ricardo | ARG | 1963 | 2,5 | 8 | 13 | |
8 | 11 | Bortolin Lanfranco | ARG | 1752 | 2,5 | 6 | 12 | |
9 | 5 | Koncerewicz Julio | ARG | 1905 | 2 | 6 | 13 | |
10 | 10 | Mazza Guillermo | ARG | 1764 | 2 | 5,5 | 12 | |
11 | 12 | Izarra Ricardo | ARG | 1696 | 2 | 3 | 8,5 | |
12 | 8 | Romano Guillermo | ARG | 1827 | 1 | 5 | 11,5 | |
13 | 13 | Sciacca Eduardo | ARG | 1642 | 1 | 4 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario