3. Ronda el 2013/11/01 a las 19:30 | ||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 10 | Villanueva Hugo | 1809 | 1½ | 2 | Castelli Marcelo | 1874 | 6 | ||
2 | 11 | Galgano Matías | 1785 | 1½ | 1½ | Alvarez Enzo | 1964 | 1 | ||
3 | 3 | Juárez Leticia | 1911 | 1 | 1 | Dalia Oscar | 1845 | 8 | ||
4 | 9 | Torres Gastón | 1827 | 1 | 1 | Neville Sergio | 1848 | 7 | ||
5 | 4 | Sanseverino Victoria | 1884 | 1 | ½ | Pennini Mario Fabián | 1878 | 5 | ||
6 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 1931 | 0 | 0 | sin emparejar |
viernes, 1 de noviembre de 2013
Viernes 1ro de noviembre: 3ra. ronda del Torneo de 2da. FASGBA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario