Resultados de la última ronda:
5. Ronda el 2013/11/12 a las 19:30 | ||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 1 | Sanseverino V | 1887 | 3½ | ½ - ½ | 3 | Poci Pedro | 1754 | 6 | |
2 | 10 | Ianzito Darío | 1671 | 3 | 1 - 0 | 2 | D`adamo C | 1792 | 4 | |
3 | 11 | Soria Abel | 1637 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Rizza Joaquín | 1732 | 7 | |
4 | 8 | Maggio Agustín | 1719 | ½ | 1 - 0 | 2 | Tula Víctor | 1681 | 9 | |
5 | 2 | Dalia Oscar | 1843 | 1 | 0 | sin emparejar | ||||
6 | 3 | Rodriguez Carlos | 1804 | 1½ | 0 | sin emparejar | ||||
7 | 5 | Retamoso Javier | 1776 | 0 | 0 | sin emparejar | ||||
8 | 12 | Michno Mario | 1600 | 1 | 0 | sin emparejar |
Posiciones finales.
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Sanseverino Victoria | ARG | 1887 | 4 | 1 | 12,5 | 14 |
2 | 10 | Ianzito Darío | ARG | 1671 | 4 | 0 | 13 | 12,5 |
3 | 6 | Poci Pedro | ARG | 1754 | 3,5 | 0,5 | 10 | 11 |
4 | 11 | Soria Abel | ARG | 1637 | 3,5 | 0,5 | 8,5 | 12,5 |
5 | 9 | Tula Víctor | ARG | 1681 | 2 | 0 | 7 | 12 |
6 | 7 | Rizza Joaquín | ARG | 1732 | 2 | 0 | 6,5 | 12,5 |
7 | 4 | D`adamo Claudio | ARG | 1792 | 2 | 0 | 6,5 | 11 |
8 | 3 | Rodriguez Carlos | ARG | 1804 | 1,5 | 0 | 7 | 15 |
9 | 8 | Maggio Agustín | ARG | 1719 | 1,5 | 0 | 3 | 14 |
10 | 2 | Dalia Oscar | ARG | 1843 | 1 | 0 | 4,5 | 12,5 |
12 | Michno Mario | ARG | 1600 | 1 | 0 | 4,5 | 12,5 | |
12 | 5 | Retamoso Javier | ARG | 1776 | 0 | 0 | 0 | 9,5 |
La entrega de premios de este torneo se realizará el día 20.12 cuando se realice la Fiesta de despedida del 2013.
No hay comentarios:
Publicar un comentario