El equipo Verde del CAB empató contra el duro equipo Rojo de CAMG tras larga lucha. El marcador se había abierto rápidamente de manera sorpresiva con el triunfo de Roberto Lo Presti por emisión de sonido del celular de Leónidas Bustamante. Luego se resolvió a favor de CAMG rojo la partida de Beherens y Ojea del tablero 2. Ricardo no pudo recomponerse de una mala elección en la apertura. Promediando las dos horas y media vino la tercera definición con el triunfo en la mesa 6 de Darío Ianzito, quien logró imponer su ventaja material evitando que su rival pudiera activar su pareja de alfiles y el peón pasado central.
Por su parte Victoria Sanseverino no pudo con Mauro Sica tras plantearse una India de Rey en la que las negras pareciera que llegaron tarde a la ruptura f5.
Las partidas de Hugo Villanueva y Carlos González tenían pronóstico favorable para los ajedrecistas del CAB, pero no pudieron imponer su peón de más y la ventaja posicional respectivamente en sus partidas finalizando ambas partidas en un empate.
Por su parte el equipo Blanco del CAB se enfrentó a uno de los candidatos del torneo, el CAI, quien tenía amplias ventajas en el ranking tablero por tablero, sin embargo la definición del match tardó más de 3 horas en concretarse. Javier López capturó la dama del MF Gervasio Calderón Fernández a cambio de Torre, Alfil y peón. el post-morten pareció demostrar que las negras conducidas por Javier tenían mejores chances. Leticia Juárez y Marcelo Castelli cayeron tras largas y complejas partidas en los tableros 2 y 3. Pedro Poci sacó a relucir su solidez para no dar chances de desnivel a su rival en el 4, mientras que Joaquín Rizza, aunque ganó calidad , no pudo hacer nada contra la actividad de las piezas y el fuerte peón pasado en e7 de su rival en un prefinal. Finalmente Adolfo Yebra jugó una animada partida comenzando con un Gambito de Rey; las negras absorbieron la iniciativa y paulatinamente fueron ganando terreno en el flanco rey hasta conseguir ventaja decisiva.
Estos fueron los resultados de la ronda 1:
1. Ronda | ||||||||
M. | 1 | Club A. Banfield Verde | Elo | - | 7 | Club Monte Grande Rojo | Elo | 3 : 3 |
1/1 | Lo Presti, Roberto | 2076 | - | Bustamante, Leonidas | 2192 | 1 - 0 | ||
1/2 | Ojea, Ricardo | 1963 | - | Beherens, Leonardo | 2051 | 0 - 1 | ||
1/3 | Gonzalez, Carlos Alberto | 1939 | - | Zeta, Rodrigo | 1891 | ½ - ½ | ||
1/4 | Sanseverino, Victoria | 1887 | - | Sica, Mauro | 1847 | 0 - 1 | ||
1/5 | Villanueva, Hugo | 1809 | - | Malamud, Lautaro | 1796 | ½ - ½ | ||
1/6 | Ianzito, Dario | 1676 | - | Paniagua, Matias | 1692 | 1 - 0 | ||
M. | 8 | Club Monte Grande Negro | Elo | - | 2 | JuegoCiencia Mayores | Elo | 4 : 2 |
2/1 | Nadjarian, Osvaldo | 2034 | - | Vigil, Lucas | 2207 | 1 - 0 | ||
2/2 | Barrientos Medina, Juan Carlos | 2034 | - | Diletto, Nahuel | 2061 | 0 - 1 | ||
2/3 | Prieu, Gustavo | 1935 | - | Czajkowski, Joan | 2051 | 1 - 0 | ||
2/4 | Koncerewicz, Julio | 1905 | - | Morelli, Nicolas | 1972 | ½ - ½ | ||
2/5 | Quarta, Alejandro | 1777 | - | Ramos Veliz, Quimey | 1831 | ½ - ½ | ||
2/6 | Viamonte, Maximiliano | 1642 | - | Encina, Sergio | 1667 | 1 - 0 | ||
M. | 3 | C.A.Independiente | Elo | - | 9 | Club A. Banfield Blanco | Elo | 5½: ½ |
3/1 | FM | Calderon Fernandez, Gervasio | 2273 | - | Lopez, Javier | 1934 | 1 - 0 | |
3/2 | Zamudio, Jose | 2082 | - | Juarez, Leticia | 1911 | 1 - 0 | ||
3/3 | Heinecke, Victor | 2020 | - | Castelli, Marcelo | 1872 | 1 - 0 | ||
3/4 | Rovira, Joaquin | 1882 | - | Poci, Pedro | 1754 | ½ - ½ | ||
3/5 | Acosta Sabatini, Facundo | 1803 | - | Rizza, Joaquin | 1732 | 1 - 0 | ||
3/6 | Minonni, Martin | 0 | - | Yebra, Adolfo | 1681 | 1 - 0 | ||
M. | 11 | Club Atletico Temperley | Elo | - | 4 | C.A.C.San Martin Azul | Elo | 2½:3½ |
4/1 | Duamante, Daniel | 2098 | - | FM | Gaitan, Juan Manuel | 2278 | 0 - 1 | |
4/2 | Galvan, Christian | 0 | - | WFM | Fantini, Daniela | 2062 | 1 - 0 | |
4/3 | Calvo , Marco | 1924 | - | Crespillio, Rodrigo | 2034 | ½ - ½ | ||
4/4 | Penini, Mario | 1867 | - | Iapichello, Pablo | 1951 | 0 - 1 | ||
4/5 | Costanzo, Roberto | 0 | - | Cimer, Emanuel | 1834 | 0 - 1 | ||
4/6 | Demateis, Jose | 0 | - | Alvarado, Matias | 1693 | 1 - 0 | ||
M. | 5 | Universidad Nacional de Lanus | Elo | - | 10 | C.A.C.San Martin Blanco | Elo | 3½:2½ |
5/1 | Ayala, Gustavo | 2044 | - | Bargas, Dario | 1990 | ½ - ½ | ||
5/2 | Figueroa, Jose Leonardo | 1994 | - | Aguirre, Ayrton | 1904 | 0 - 1 | ||
5/3 | Alvarez, Enzo | 1963 | - | Castro, Fernando | 1894 | ½ - ½ | ||
5/4 | Carpenter, Sergio | 0 | - | Romano, Guillermo | 1827 | ½ - ½ | ||
5/5 | Torres, Gaston | 1827 | - | Bortolin, Lanfranco | 1752 | 1 - 0 | ||
5/6 | Otrera, Jonathan | 1620 | - | Orieta, Matias | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 12 | JuegoCiencia Sub 18 | Elo | - | 6 | Soc.Fomento Villa Bernasconi | Elo | 2½:3½ |
6/1 | Barreto, Nicolas | 1886 | - | Bertachi, Daniel Armando | 2239 | 0 - 1 | ||
6/2 | Encina, Guadalupe | 1803 | - | Fell, Sebastian | 2189 | 0 - 1 | ||
6/3 | Ezcurra, Mariano | 1790 | - | Pichenenko, Gabriel | 2076 | ½ - ½ | ||
6/4 | Liendo, Joaquin | 1775 | - | Schiulaz, Ariel | 1919 | 1 - 0 | ||
6/5 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Tuñez, Adrian | 1834 | - - + | ||
6/6 | Gardella, Santiago | 0 | - | Cardozo, Agustin | 0 | 1 - 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario