Posiciones principales.
k. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2402 | 7.0 | 0.5 | 38.0 | 48.0 |
2 | 2 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2429 | 7.0 | 0.5 | 37.0 | 47.0 |
3 | 9 | IM | Della Morte German | ARG | 2323 | 6.5 | 0.0 | 35.5 | 47.0 |
4 | 10 | IM | Barrionuevo Pablo | ARG | 2302 | 6.5 | 0.0 | 32.0 | 39.5 |
5 | 1 | GM | Valerga Diego | ARG | 2476 | 6.5 | 0.0 | 31.5 | 43.5 |
14 | Avila Lucas | ARG | 2208 | 6.5 | 0.0 | 31.5 | 43.5 | ||
7 | 13 | IM | Malbran Guillermo | ARG | 2222 | 6.5 | 0.0 | 31.0 | 42.0 |
8 | 6 | IM | Scarella Enrique Alejandro | ARG | 2381 | 6.0 | 0.0 | 33.5 | 45.5 |
9 | 12 | Leon Juan Carlos | PER | 2276 | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 45.5 | |
10 | 3 | IM | Pichot Alan | ARG | 2420 | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 41.5 |
11 | 21 | Franco Gaston | ARG | 2067 | 6.0 | 0.0 | 27.5 | 38.5 | |
12 | 34 | Sotelo Noe | ARG | 1951 | 6.0 | 0.0 | 26.5 | 40.5 | |
13 | 8 | FM | Bitelmajer Martin | ARG | 2341 | 5.5 | 0.0 | 36.0 | 50.5 |
14 | 5 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2402 | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 45.5 |
15 | 20 | WIM | Carraro Denise | ARG | 2082 | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 44.5 |
16 | 7 | IM | De Dovitiis Alejo | ARG | 2348 | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 42.5 |
17 | 15 | Miserendino Alfredo | ARG | 2157 | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 37.5 | |
18 | 25 | Lo Presti Roberto | ARG | 2015 | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 39.5 | |
19 | 40 | Leguizamon Arnaldo | ARG | 1885 | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 38.5 | |
20 | 41 | Mirada Luciano | ARG | 1791 | 5.5 | 0.0 | 25.5 | 40.5 | |
21 | 19 | Lopez Diego | ARG | 2095 | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 39.5 | |
22 | 18 | Bernal Gustavo | ARG | 2101 | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 45.0 | |
23 | 17 | FM | Anelli Antonio | ARG | 2114 | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 44.5 |
24 | 16 | Fiori Hector | ARG | 2120 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 40.0 | |
25 | 24 | WCM | Lozano Betania | ARG | 2049 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 37.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario