4. Ronda el 2017/04/10 a las 19:30 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | 1704 | Ianzito Darío | 0 - 1 | Giannotti Leonardo | 1710 | 6 | ||
2 | 7 | 1886 | Villanueva Hugo | - - + | Quiro Díaz Alejandro | 1693 | 5 | ||
3 | 1 | 1783 | Mazza Guillermo | 0 - 1 | D'adamo Claudio | 1758 | 4 | ||
4 | 2 | 1600 | Quiro Díaz Ignacio | 1 - 0 | Alonso Floreal | 1603 | 3 | ||
5. Ronda el 2017/04/17 a las 19:30 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | 1603 | Alonso Floreal | Ianzito Darío | 1704 | 8 | |||
2 | 4 | 1758 | D'adamo Claudio | Quiro Díaz Ignacio | 1600 | 2 | |||
3 | 5 | 1693 | Quiro Díaz Alejandro | Mazza Guillermo | 1783 | 1 | |||
4 | 6 | 1710 | Giannotti Leonardo | Villanueva Hugo | 1886 | 7 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | D'adamo Claudio | 1758 | ARG | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 3,75 | 0,5 | ||||
2 | Ianzito Darío | 1704 | ARG | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 1,0 | 4,50 | 1,0 | ||||
3 | Quiro Díaz Ignacio | 1600 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,50 | 1,0 | ||||
4 | Giannotti Leonardo | 1710 | ARG | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 2,5 | 0,0 | 5,25 | 1,5 | ||||
5 | Alonso Floreal | 1603 | ARG | 0 | 1 | * | 0 | + | 2,0 | 0,0 | 4,00 | 1,0 | ||||
6 | Mazza Guillermo | 1783 | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 0,0 | 1,50 | 1,0 | ||||
7 | Quiro Díaz Alejandro | 1693 | ARG | 0 | 0 | 0 | * | + | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 0,0 | ||||
8 | Villanueva Hugo | 1886 | ARG | 0 | 0 | - | - | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario