D'adamo único puntero del Apertura
Resultados
4. Ronda el 2017/04/01 a las 16.30
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we |
1 | 17 | | D'adamo Claudio | ARG | 1758 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 4 | 4 | 1,25 | 2,75 |
2 | 2 | | Giorgi Eduardo | ARG | 2016 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 4 | 3,5 | 3,22 | 0,28 |
3 | 10 | | Galgano Matías | ARG | 1850 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 4 | 3 | 2,32 | 0,68 |
4 | 1 | | Adad Carlos | ARG | 2082 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 4 | 3 | 3,35 | -0,35 |
5 | 8 | | Villanueva Hugo | ARG | 1886 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 4 | 3 | 2,80 | 0,20 |
6 | 4 | | Kovacec Estanislao | ARG | 1926 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 4 | 3 | 3,11 | -0,11 |
7 | 9 | | Neville Sergio | ARG | 1879 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 1 | 0,5 | 0,63 | -0,13 |
8 | 14 | | Ruarte Ezequiel | ARG | 1782 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 4 | 3 | 1,80 | 1,20 |
9 | 29 | | Michno Mario | ARG | 1693 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 4 | 3 | 1,68 | 1,32 |
10 | 34 | | Culaitis Ariel | ARG | 1648 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 4 | 2,5 | 1,19 | 1,31 |
11 | 11 | | González Carlos | ARG | 1847 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 3 | 2 | 1,55 | 0,45 |
12 | 3 | | Oviedo Luis | ARG | 1959 | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 3 | 2,5 | 2,22 | 0,28 |
13 | 5 | | Palma Angel | ARG | 1918 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 3 | 2 | 2,36 | -0,36 |
14 | 6 | | Ojea Ricardo | ARG | 1910 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 2 | 1 | 1,04 | -0,04 |
15 | 27 | | Gargiulo Román | ARG | 1700 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 3 | 1,5 | 1,38 | 0,12 |
16 | 12 | | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1809 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 4 | 2,5 | 2,35 | 0,15 |
17 | 22 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1710 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 4 | 2,5 | 1,86 | 0,64 |
18 | 24 | | Sequeira Tomás | ARG | 1702 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 3 | 1 | 0,78 | 0,22 |
19 | 16 | | Arias Manuel | ARG | 1770 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 4 | 2 | 1,83 | 0,17 |
20 | 13 | | Mazza Guillermo | ARG | 1783 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 3 | 1 | 1,38 | -0,38 |
| 15 | | Moreno Alejandro | ARG | 1781 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 4 | 2 | 2,39 | -0,39 |
22 | 19 | | Gawel Alfredo | ARG | 1720 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 3 | 1 | 1,59 | -0,59 |
23 | 7 | | Gualpa Carlos | ARG | 1892 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 2 | 1 | 1,51 | -0,51 |
24 | 23 | | Ianzito Darío | ARG | 1709 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 4 | 2 | 2,18 | -0,18 |
25 | 21 | | Poci Pedro | ARG | 1716 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 3 | 1,5 | 1,18 | 0,32 |
26 | 18 | | Jara Rodrigo | ARG | 1722 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 3 | 1 | 1,15 | -0,15 |
27 | 37 | | Alonso Floreal | ARG | 1603 | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 4 | 1,5 | 1,01 | 0,49 |
28 | 20 | | Giurincich Germán | ARG | 1717 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 3 | 1,5 | 1,92 | -0,42 |
29 | 35 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1638 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 2 | 0 | 0,78 | -0,78 |
30 | 38 | | Flores Carlos | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 4 | 1,5 | 1,49 | 0,01 |
31 | 40 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 3 | 0,5 | 1,15 | -0,65 |
32 | 31 | | Fontenla Santino | ARG | 1687 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 1 | 0 | 0,21 | -0,21 |
33 | 33 | | Jara Abril | ARG | 1649 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 2 | 0 | 0,71 | -0,71 |
34 | 30 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1693 | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 4 | 1 | 1,29 | -0,29 |
35 | 36 | | Bossio Miguel | ARG | 1627 | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 4 | 1 | 1,37 | -0,37 |
36 | 26 | | D'angelo Mauro Santino | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 2 | 0 | 1,02 | -1,02 |
37 | 32 | | Retamoso Javier | ARG | 1650 | 0,5 | 0,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
38 | 28 | | Gutiérrez Mauro | ARG | 1700 | 0,5 | 0,0 | 7,5 | 2 | 0 | 0,88 | -0,88 |
39 | 25 | | Bargiela Bautista | ARG | 1700 | 0,5 | 0,0 | 5,5 | 3 | 0 | 1,38 | -1,38 |
40 | 39 | | Oviedo Tiziano | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 2 | 0 | 0,69 | -0,69 |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2017/04/08 a las 16.30
No hay comentarios:
Publicar un comentario