Claudio D'adamo, preclasificado 17 se transformó con el correr de las rondas en una de las sorpresas del torneo, con un ajedrez sólido y reponíéndose de la derrota en la 5ta ronda al derrotar en la ronda final a otra de las sorpresas del torneo, Ezequiel Ruarte, tras una tensa partida en la mesa 2 donde ambos tuvieron chances de llevarse la victoria. Claudio debía esperar que en la mesa 1 Eduardo Giorgi perdiera ante Carlos Adad para lograr el primer puesto, cosa que sucedió una media hora después. En estas dos partidas se definieron los puestos del podio que recibían premiación junto con Carlos González (4,5 pts mejor sub1850) y Mario Michno (4,0 mejor sub1700).
Agradecemos a todos los participantes y la colaboración del personal del Club, padres, madres y otros que permitieron el normal desarrollo de este torneo.
Resultados
6. Ronda el 2017/04/22 a las 16.30
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 17 | D'adamo Claudio | ARG | 1758 | 5,0 | 1,0 | 23,0 | 6 | 5 | 1,90 | 3,10 | |
2 | 1 | Adad Carlos | ARG | 2082 | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 6 | 5 | 4,73 | 0,27 | |
3 | 2 | Giorgi Eduardo | ARG | 2016 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 6 | 4,5 | 4,45 | 0,05 | |
4 | 11 | González Carlos | ARG | 1847 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 4 | 3 | 2,14 | 0,86 | |
5 | 12 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1809 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 6 | 4,5 | 3,05 | 1,45 | |
6 | 14 | Ruarte Ezequiel | ARG | 1782 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 6 | 4 | 2,64 | 1,36 | |
7 | 6 | Ojea Ricardo | ARG | 1910 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 4 | 2,5 | 2,59 | -0,09 | |
8 | 16 | Arias Manuel | ARG | 1770 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 5 | 3 | 2,31 | 0,69 | |
9 | 29 | Michno Mario | ARG | 1693 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 6 | 4 | 2,27 | 1,73 | |
10 | 8 | Villanueva Hugo | ARG | 1886 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 4 | 3 | 2,80 | 0,20 | |
11 | 10 | Galgano Matías | ARG | 1850 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 6 | 3,5 | 2,93 | 0,57 | |
12 | 4 | Kovacec Estanislao | ARG | 1926 | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 6 | 3,5 | 4,40 | -0,90 | |
13 | 9 | Neville Sergio | ARG | 1879 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 3 | 1 | 1,97 | -0,97 | |
14 | 5 | Palma Angel | ARG | 1918 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 5 | 3 | 3,73 | -0,73 | |
15 | 27 | Gargiulo Román | ARG | 1700 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 4 | 1,5 | 1,61 | -0,11 | |
16 | 40 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1600 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 3 | 0,5 | 1,15 | -0,65 | |
17 | 34 | Culaitis Ariel | ARG | 1648 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 6 | 3 | 1,86 | 1,14 | |
18 | 19 | Gawel Alfredo | ARG | 1720 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 5 | 2 | 2,78 | -0,78 | |
19 | 13 | Mazza Guillermo | ARG | 1783 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 5 | 2 | 2,51 | -0,51 | |
20 | 37 | Alonso Floreal | ARG | 1603 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 5 | 2 | 1,35 | 0,65 | |
21 | 15 | Moreno Alejandro | ARG | 1700 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 6 | 3 | 3,00 | 0,00 | |
22 | 7 | Gualpa Carlos | ARG | 1892 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 3 | 2 | 2,25 | -0,25 | |
23 | 23 | Ianzito Darío | ARG | 1709 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 6 | 3 | 2,95 | 0,05 | |
24 | 3 | Oviedo Luis | ARG | 1959 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 4 | 2,5 | 2,92 | -0,42 | |
25 | 18 | Jara Rodrigo | ARG | 1722 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 4 | 2 | 1,68 | 0,32 | |
26 | 22 | Giannotti Leonardo | ARG | 1710 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 5 | 2,5 | 2,09 | 0,41 | |
27 | 21 | Poci Pedro | ARG | 1716 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 2 | 1,5 | 0,86 | 0,64 | |
28 | 36 | Bossio Miguel | ARG | 1627 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 6 | 2,5 | 2,17 | 0,33 | |
29 | 20 | Giurincich Germán | ARG | 1717 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 4 | 2 | 2,54 | -0,54 | |
30 | 35 | Ruiz Gabriel | ARG | 1638 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 3 | 1 | 1,20 | -0,20 | |
31 | 38 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 5 | 1,5 | 1,95 | -0,45 | |
32 | 24 | Sequeira Tomás | ARG | 1702 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 5 | 1 | 1,64 | -0,64 | |
33 | 33 | Jara Abril | ARG | 1649 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 3 | 1 | 1,15 | -0,15 | |
34 | 31 | Fontenla Santino | ARG | 1687 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 3 | 1 | 1,27 | -0,27 | |
35 | 26 | D'angelo Marco Santino | ARG | 1700 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 4 | 1 | 2,15 | -1,15 | |
36 | 30 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1693 | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 6 | 1 | 2,54 | -1,54 | |
37 | 39 | Oviedo Tiziano | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 3 | 1 | 1,05 | -0,05 | |
38 | 32 | Retamoso Javier | ARG | 1650 | 0,5 | 0,0 | 15,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
39 | 28 | Gutiérrez Mauro | ARG | 1700 | 0,5 | 0,0 | 15,0 | 2 | 0 | 0,88 | -0,88 | |
40 | 25 | Bargiela Bautista | ARG | 1700 | 0,5 | 0,0 | 13,5 | 5 | 0 | 2,54 | -2,54 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario