lunes, 24 de abril de 2017

Variación del ranking FASGBA del Torneo Apertura disputado en el CAB

No. Nombre FED EloInt W n We W-We Ra Rp K   var
1 Adad, Carlos ARG 2082 5,0 6 4,73 0,27 1838 2111 20 0,4 2,16
2 Giorgi, Eduardo ARG 2016 4,5 6 4,45 0,05 1816 2009 20 0,4 0,4
3 Oviedo, Luis ARG 1959 2,5 4 2,92 -0,42 1781 1876 25 0,4 -4,2
4 Kovacec, Estanislao ARG 1926 3,5 6 4,40 -0,90 1739 1796 25 0,4 -9
5 Palma, Angel ARG 1918 3,0 5 3,73 -0,73 1721 1793 25 0,4 -7,3
6 Ojea, Ricardo ARG 1910 2,5 4 2,59 -0,09 1794 1889 25 0,4 -0,9
7 Gualpa, Carlos ARG 1892 2,0 3 2,25 -0,25 1701 1826 25 0,4 -2,5
8 Villanueva, Hugo ARG 1886 3,0 4 2,80 0,20 1728 1921 25 0,4 2
9 Neville, Sergio ARG 1879 1,0 3 1,97 -0,97 1761 1636 25 0,4 -9,7
10 Galgano, Matías ARG 1850 3,5 6 2,93 0,57 1858 1915 25 0,4 5,7
11 González, Carlos ARG 1847 3,0 4 2,14 0,86 1821 2014 30 0,4 10,32
12 Rojo Lynch, Enrique ARG 1809 4,5 6 3,05 1,45 1802 1995 30 0,4 17,4
13 Mazza, Guillermo ARG 1783 2,0 5 2,51 -0,51 1789 1717 30 0,4 -6,12
14 Ruarte, Ezequiel ARG 1782 4,0 6 2,64 1,36 1830 1955 30 0,4 16,32
15 Moreno, Alejandro ARG 1700 3,0 6 3,00 0,00 1700 1700 30 0,4 0
16 Arias, Manuel ARG 1770 3,0 5 2,31 0,69 1799 1871 30 0,4 8,28
17 D'adamo, Claudio ARG 1758 5,0 6 1,90 3,10 1907 2180 30 0,4 37,2
18 Jara, Rodrigo ARG 1722 2,0 4 1,68 0,32 1791 1791 30 0,4 3,84
19 Gawel, Alfredo ARG 1720 2,0 5 2,78 -0,78 1681 1609 30 0,4 -9,36
20 Giurincich, Germán ARG 1717 2,0 4 2,54 -0,54 1620 1620 30 0,4 -6,48
21 Poci, Pedro ARG 1716 1,5 2 0,86 0,64 1765   30 0,4 7,68
22 Giannotti, Leonardo ARG 1710 2,5 5 2,09 0,41 1788 1788 30 0,4 4,92
23 Ianzito, Darío ARG 1709 3,0 6 2,95 0,05 1715 1715 30 0,4 0,6
24 Sequeira, Tomás ARG 1702 1,0 5 1,64 -0,64 1839 1599 30 0,4 -7,68
25 Bargiela, Bautista ARG 1700 0,0 5 2,54 -2,54 1698 898 30 0,4 -30,48
26 D'angelo, Marco Santino ARG 1700 1,0 4 2,15 -1,15 1674 1481 30 0,4 -13,8
27 Gargiulo, Román ARG 1700 1,5 4 1,61 -0,11 1775 1688 30 0,4 -1,32
28 Gutiérrez, Mauro ARG 1700 0,0 2 0,88 -0,88 1746   30 0,4 -10,56
29 Michno, Mario ARG 1693 4,0 6 2,27 1,73 1787 1912 30 0,4 20,76
30 Quiro Díaz, Alejandro ARG 1693 1,0 6 2,54 -1,54 1756 1483 30 0,4 -18,48
31 Fontenla, Santino ARG 1687 1,0 3 1,27 -0,27 1748 1623 30 0,4 -3,24
32 Retamoso, Javier ARG 1650 0,0 0     0   30 0,4 0
33 Jara, Abril ARG 1649 1,0 3 1,15 -0,15 1737 1612 30 0,4 -1,8
34 Culaitis, Ariel ARG 1648 3,0 6 1,86 1,14 1798 1798 30 0,4 13,68
35 Ruiz, Gabriel ARG 1638 1,0 3 1,20 -0,20 1708 1583 30 0,4 -2,4
36 Bossio, Miguel ARG 1627 2,5 6 2,17 0,33 1737 1680 30 0,4 3,96
37 Alonso, Floreal ARG 1603 2,0 5 1,35 0,65 1788 1716 30 0,4 7,8
38 Flores, Carlos ARG 1600 1,5 5 1,95 -0,45 1679 1530 30 0,4 -5,4
39 Oviedo, Tiziano ARG 1600 1,0 3 1,05 -0,05 1709 1584 30 0,4 -0,6
40 Quiro Díaz, Ignacio ARG 1600 0,5 3 1,15 -0,65 1692 1419 30 0,4 -7,8

No hay comentarios: